MARUTI

Maruti Suzuki India Limited NSE
Consumer Cyclical · Auto Manufacturers

₹13,127.00

▼ 237.00 (-1.77%)

✓ Above SMA 50 ✓ MACD Bullish ✓ Supertrend Bullish

Open

₹13,456.00

High

₹13,508.00

Low

₹13,050.00

52W High

₹14,684.00

52W Low

₹12,201.00

Mkt Cap

₹412.7T

Volume

9.6L

Avg Volume (20D)

3.9L

Price Performance

1D

-1.77%

1W

+0.90%

1M

-0.98%

3M

6M

1Y

Index Membership

Fundamentals

P/E Ratio

28.1

P/B Ratio

3.85

EPS (TTM)

467.32

Dividend Yield

107.00%

Book Value

3408.27

Debt/Equity

0.10

ROE

14.43%

Profit Margin

8.01%

Revenue Growth

28.20%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

32.9

MACD

-39.32

MACD Signal

-40.91

MACD Hist

1.59

SMA 5

13171.20

SMA 10

13106.20

SMA 20

13271.65

SMA 50

13109.10

SMA 100

SMA 200

EMA 20

13197.61

EMA 50

13314.48

BB Upper

13801.41

BB Middle

13271.65

BB Lower

12741.89

ATR 14

311.48

Vol SMA 20

390436

ADX 14

13.8

Stoch RSI K

7.5

Stoch RSI D

13.2

Williams %R

-58.6

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹13456.00 ₹13508.00 ₹13050.00 ₹13127.00 -1.77% 9.6L
2026-05-27 ₹13208.00 ₹13417.00 ₹13102.00 ₹13364.00 +1.18% 3.2L
2026-05-26 ₹13188.00 ₹13329.00 ₹13134.00 ₹13208.00 +0.29% 2.6L
2026-05-25 ₹13145.00 ₹13236.00 ₹13101.00 ₹13170.00 +1.41% 2.8L
2026-05-22 ₹13100.00 ₹13152.00 ₹12974.00 ₹12987.00 -0.18% 3.9L
2026-05-21 ₹13103.00 ₹13150.00 ₹12933.00 ₹13010.00 +0.05% 2.1L
2026-05-20 ₹12850.00 ₹13072.00 ₹12753.00 ₹13003.00 +0.36% 3.0L
2026-05-19 ₹13034.00 ₹13104.00 ₹12900.00 ₹12956.00 -0.46% 3.4L
2026-05-18 ₹13127.00 ₹13139.00 ₹12850.00 ₹13016.00 -1.55% 3.7L
2026-05-15 ₹13079.00 ₹13325.00 ₹13079.00 ₹13221.00 +1.12% 2.7L
2026-05-14 ₹13234.00 ₹13234.00 ₹12926.00 ₹13075.00 -0.21% 2.9L
2026-05-13 ₹13187.00 ₹13285.00 ₹12986.00 ₹13103.00 -0.52% 3.1L
2026-05-12 ₹13442.00 ₹13455.00 ₹13150.00 ₹13172.00 -2.31% 3.0L
2026-05-11 ₹13547.00 ₹13657.00 ₹13231.00 ₹13483.00 -1.77% 6.3L
2026-05-08 ₹13672.00 ₹13789.00 ₹13626.00 ₹13726.00 -0.32% 2.7L
2026-05-07 ₹13722.00 ₹13870.00 ₹13672.00 ₹13770.00 +0.35% 7.3L
2026-05-06 ₹13555.00 ₹13762.00 ₹13379.00 ₹13722.00 +2.20% 4.4L
2026-05-05 ₹13560.00 ₹13568.00 ₹13360.00 ₹13426.00 -1.13% 4.2L
2026-05-04 ₹13559.00 ₹13976.00 ₹13435.00 ₹13580.00 +2.00% 7.2L
2026-05-01 ₹13314.00 ₹13314.00 ₹13314.00 ₹13314.00 +0.00%

Sector Peers — Consumer Cyclical

Top Gainers

Symbol Price Chg%
RELAXO ₹345.30 +14.34%
THANGAMAYL ₹4,204.90 +7.16%
SKYGOLD ₹521.00 +7.06%

Top Losers

Symbol Price Chg%
DELTACORP ₹69.60 -14.13%
TOLINS ₹107.74 -10.62%
GOCOLORS ₹315.80 -7.27%