SHRIRAMFIN

Shriram Finance Limited NSE
Financial Services · Credit Services

₹947.15

▼ 16.05 (-1.67%)

✗ Below SMA 50 ✓ MACD Bullish ✗ Supertrend Bearish

Open

₹961.00

High

₹975.55

Low

₹942.90

52W High

₹1,077.90

52W Low

₹863.45

Mkt Cap

₹222.8T

Volume

1.1Cr

Avg Volume (20D)

57.3L

Price Performance

1D

-1.67%

1W

+3.54%

1M

-1.01%

3M

6M

1Y

Index Membership

Fundamentals

P/E Ratio

17.8

P/B Ratio

2.70

EPS (TTM)

53.23

Dividend Yield

146.00%

Book Value

350.44

Debt/Equity

274.99

ROE

16.38%

Profit Margin

48.41%

Revenue Growth

16.70%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

35.7

MACD

-8.93

MACD Signal

-11.51

MACD Hist

2.58

SMA 5

953.09

SMA 10

940.26

SMA 20

952.72

SMA 50

964.69

SMA 100

SMA 200

EMA 20

953.30

EMA 50

972.06

BB Upper

1011.35

BB Middle

952.72

BB Lower

894.09

ATR 14

29.40

Vol SMA 20

5725682

ADX 14

15.9

Stoch RSI K

35.2

Stoch RSI D

57.0

Williams %R

-48.8

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹961.00 ₹975.55 ₹942.90 ₹947.15 -1.67% 1.1Cr
2026-05-27 ₹947.05 ₹968.10 ₹946.60 ₹963.20 +1.16% 35.9L
2026-05-26 ₹961.00 ₹965.60 ₹948.60 ₹952.15 -1.02% 43.5L
2026-05-25 ₹956.95 ₹970.50 ₹956.90 ₹961.95 +2.23% 62.6L
2026-05-22 ₹916.25 ₹944.25 ₹913.15 ₹941.00 +2.87% 54.1L
2026-05-21 ₹935.00 ₹941.90 ₹910.00 ₹914.75 -0.94% 46.0L
2026-05-20 ₹920.00 ₹925.45 ₹913.00 ₹923.45 -0.42% 57.6L
2026-05-19 ₹940.00 ₹941.85 ₹924.70 ₹927.35 -0.68% 32.2L
2026-05-18 ₹923.80 ₹937.65 ₹911.00 ₹933.70 -0.45% 52.3L
2026-05-15 ₹921.00 ₹945.90 ₹921.00 ₹937.90 +0.30% 57.6L
2026-05-14 ₹929.90 ₹941.65 ₹901.30 ₹935.10 +1.58% 92.2L
2026-05-13 ₹925.20 ₹938.40 ₹915.00 ₹920.55 -1.06% 1.1Cr
2026-05-12 ₹971.00 ₹979.95 ₹925.95 ₹930.45 -4.66% 86.7L
2026-05-11 ₹990.00 ₹990.85 ₹970.45 ₹975.95 -3.16% 59.3L
2026-05-08 ₹1013.00 ₹1013.35 ₹1001.25 ₹1007.75 -0.78% 57.6L
2026-05-07 ₹1009.00 ₹1023.75 ₹1002.05 ₹1015.65 +1.15% 48.5L
2026-05-06 ₹980.00 ₹1007.45 ₹976.05 ₹1004.10 +4.12% 58.6L
2026-05-05 ₹955.65 ₹966.90 ₹937.30 ₹964.40 +0.41% 40.3L
2026-05-04 ₹942.00 ₹969.00 ₹942.00 ₹960.45 +2.46% 40.2L
2026-05-01 ₹937.35 ₹937.35 ₹937.35 ₹937.35 +0.00%

Sector Peers — Financial Services

Top Gainers

Symbol Price Chg%
BFINVEST ₹431.15 +7.09%
PAISALO ₹51.58 +4.5%
SBFC ₹94.30 +3.89%

Top Losers

Symbol Price Chg%
INDOTHAI ₹227.10 -7.89%
ARMANFIN ₹1,686.10 -6.49%
MCX ₹2,954.50 -6.46%