GPIL

Godawari Power And Ispat limited NSE
Basic Materials · Steel

₹288.05

▲ 6.25 (+2.22%)

✓ Above SMA 50 ✗ MACD Bearish ✓ Supertrend Bullish

Open

₹284.30

High

₹292.00

Low

₹279.00

52W High

₹320.00

52W Low

₹237.70

Mkt Cap

₹18.7T

Volume

38.1L

Avg Volume (20D)

50.9L

Price Performance

1D

+2.22%

1W

-1.15%

1M

-2.78%

3M

6M

1Y

Index Membership

Fundamentals

P/E Ratio

22.9

P/B Ratio

3.38

EPS (TTM)

12.59

Dividend Yield

35.00%

Book Value

85.27

Debt/Equity

7.58

ROE

14.87%

Profit Margin

14.88%

Revenue Growth

9.70%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

46.9

MACD

-1.17

MACD Signal

0.41

MACD Hist

-1.58

SMA 5

284.42

SMA 10

289.09

SMA 20

292.34

SMA 50

287.28

SMA 100

SMA 200

EMA 20

289.90

EMA 50

285.46

BB Upper

309.50

BB Middle

292.34

BB Lower

275.18

ATR 14

10.55

Vol SMA 20

5085285

ADX 14

20.4

Stoch RSI K

41.8

Stoch RSI D

32.8

Williams %R

-67.7

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹284.30 ₹292.00 ₹279.00 ₹288.05 +2.22% 38.1L
2026-05-28 ₹281.80 ₹281.80 ₹281.80 ₹281.80 +0.00%
2026-05-27 ₹286.50 ₹288.90 ₹280.95 ₹281.80 -1.26% 16.0L
2026-05-26 ₹285.80 ₹289.00 ₹283.00 ₹285.40 +0.12% 20.6L
2026-05-25 ₹294.30 ₹296.30 ₹283.35 ₹285.05 -2.18% 30.1L
2026-05-22 ₹296.65 ₹297.60 ₹287.00 ₹291.40 -2.13% 35.1L
2026-05-21 ₹308.00 ₹308.40 ₹295.70 ₹297.75 -2.65% 55.5L
2026-05-20 ₹299.95 ₹320.00 ₹291.50 ₹305.85 +5.27% 5.8Cr
2026-05-19 ₹284.90 ₹292.00 ₹282.60 ₹290.55 +2.56% 23.6L
2026-05-18 ₹284.90 ₹287.20 ₹272.80 ₹283.30 -1.60% 22.7L
2026-05-15 ₹290.10 ₹290.45 ₹284.40 ₹287.90 -0.47% 10.9L
2026-05-14 ₹292.00 ₹295.00 ₹286.00 ₹289.25 -0.26% 14.0L
2026-05-13 ₹283.35 ₹291.35 ₹282.05 ₹290.00 +2.73% 25.7L
2026-05-12 ₹292.40 ₹294.75 ₹280.80 ₹282.30 -3.65% 22.9L
2026-05-11 ₹292.50 ₹295.90 ₹287.10 ₹293.00 -0.46% 27.6L
2026-05-08 ₹304.35 ₹305.00 ₹292.10 ₹294.35 -3.29% 23.1L
2026-05-07 ₹304.00 ₹306.25 ₹301.25 ₹304.35 -0.08% 12.7L
2026-05-06 ₹308.15 ₹309.75 ₹301.00 ₹304.60 +0.07% 18.4L
2026-05-05 ₹305.80 ₹306.65 ₹301.00 ₹304.40 -0.43% 14.8L
2026-05-04 ₹300.00 ₹307.25 ₹298.15 ₹305.70 +3.17% 27.2L

Sector Peers — Basic Materials

Top Gainers

Symbol Price Chg%
ELECTHERM ₹883.35 +13.34%
ASHAPURMIN ₹739.50 +13.06%
SHAILY ₹2,989.50 +12.34%

Top Losers

Symbol Price Chg%
HITECH ₹86.70 -8.89%
BESTAGRO ₹16.33 -8.87%
IGCL ₹58.20 -7.24%