SPLPETRO
Supreme Petrochem Limited NSE₹665.65
▼ 6.20 (-0.92%)
Open
₹674.00
High
₹680.20
Low
₹662.30
52W High
₹847.00
52W Low
₹631.45
Mkt Cap
₹12.5T
Volume
39,046
Avg Volume (20D)
46,984
Price Performance
1D
-0.92%
1W
-3.41%
1M
-14.06%
3M
—
6M
—
1Y
—
Index Membership
Fundamentals
P/E Ratio
37.9
P/B Ratio
5.64
EPS (TTM)
17.57
Dividend Yield
158.00%
Book Value
118.11
Debt/Equity
5.61
ROE
14.32%
Profit Margin
6.09%
Revenue Growth
4.80%
Price Chart
Volume
Technical Indicators
RSI 14
21.4
MACD
-18.39
MACD Signal
-13.99
MACD Hist
-4.39
SMA 5
676.23
SMA 10
685.32
SMA 20
705.74
SMA 50
723.27
SMA 100
—
SMA 200
—
EMA 20
701.50
EMA 50
712.52
BB Upper
763.74
BB Middle
705.74
BB Lower
647.73
ATR 14
24.24
Vol SMA 20
46984
ADX 14
19.2
Stoch RSI K
26.7
Stoch RSI D
36.9
Williams %R
-95.5
Recent Price History (Last 20 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ₹674.00 | ₹680.20 | ₹662.30 | ₹665.65 | -0.92% | 39,046 |
| 2026-05-27 | ₹670.85 | ₹683.95 | ₹669.00 | ₹671.85 | +0.15% | 22,196 |
| 2026-05-26 | ₹680.90 | ₹694.00 | ₹668.30 | ₹670.85 | -1.48% | 38,983 |
| 2026-05-25 | ₹690.00 | ₹703.95 | ₹679.00 | ₹680.90 | -1.59% | 51,131 |
| 2026-05-22 | ₹689.10 | ₹693.90 | ₹685.40 | ₹691.90 | +0.40% | 25,035 |
| 2026-05-21 | ₹694.00 | ₹697.85 | ₹687.65 | ₹689.15 | +0.13% | 21,730 |
| 2026-05-20 | ₹700.10 | ₹701.95 | ₹684.60 | ₹688.25 | -2.62% | 20,258 |
| 2026-05-19 | ₹689.50 | ₹710.95 | ₹680.40 | ₹706.80 | +2.09% | 22,508 |
| 2026-05-18 | ₹697.05 | ₹697.05 | ₹672.70 | ₹692.35 | -0.45% | 45,010 |
| 2026-05-15 | ₹693.70 | ₹708.00 | ₹682.25 | ₹695.45 | +1.27% | 27,514 |
| 2026-05-14 | ₹690.00 | ₹696.10 | ₹679.80 | ₹686.75 | -0.15% | 36,689 |
| 2026-05-13 | ₹691.05 | ₹700.95 | ₹679.05 | ₹687.75 | -1.30% | 49,085 |
| 2026-05-12 | ₹719.50 | ₹732.75 | ₹691.00 | ₹696.80 | -4.28% | 48,250 |
| 2026-05-11 | ₹737.00 | ₹737.40 | ₹722.00 | ₹727.95 | -1.62% | 77,714 |
| 2026-05-08 | ₹744.35 | ₹749.75 | ₹732.65 | ₹739.90 | -0.15% | 1.0L |
| 2026-05-07 | ₹757.45 | ₹757.45 | ₹738.00 | ₹741.00 | -1.33% | 39,901 |
| 2026-05-06 | ₹738.00 | ₹759.40 | ₹722.65 | ₹751.00 | +2.69% | 1.1L |
| 2026-05-05 | ₹733.00 | ₹748.00 | ₹728.00 | ₹731.30 | -1.42% | 82,061 |
| 2026-05-04 | ₹760.05 | ₹765.00 | ₹737.00 | ₹741.85 | -2.04% | 79,354 |
| 2026-05-01 | ₹757.30 | ₹757.30 | ₹757.30 | ₹757.30 | +0.00% | — |
Sector Peers — Basic Materials
Top Gainers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| ELECTHERM | ₹883.35 | +13.34% |
| ASHAPURMIN | ₹739.50 | +13.06% |
| SHAILY | ₹2,989.50 | +12.34% |
Top Losers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| HITECH | ₹86.70 | -8.89% |
| BESTAGRO | ₹16.33 | -8.87% |
| IGCL | ₹58.20 | -7.24% |