PARADEEP
Paradeep Phosphates Limited NSE₹125.96
▼ 0.93 (-0.73%)
Open
₹127.12
High
₹127.99
Low
₹124.85
52W High
₹138.48
52W Low
₹99.70
Mkt Cap
₹13.1T
Volume
24.0L
Avg Volume (20D)
70.4L
Price Performance
1D
-0.73%
1W
+1.82%
1M
-3.91%
3M
—
6M
—
1Y
—
Index Membership
Fundamentals
P/E Ratio
13.1
P/B Ratio
2.03
EPS (TTM)
9.59
Dividend Yield
79.00%
Book Value
62.13
Debt/Equity
101.82
ROE
18.36%
Profit Margin
4.57%
Revenue Growth
34.60%
Price Chart
Volume
Technical Indicators
RSI 14
52.0
MACD
0.65
MACD Signal
0.66
MACD Hist
-0.01
SMA 5
127.26
SMA 10
124.97
SMA 20
125.33
SMA 50
122.52
SMA 100
—
SMA 200
—
EMA 20
125.66
EMA 50
123.14
BB Upper
130.21
BB Middle
125.33
BB Lower
120.44
ATR 14
4.84
Vol SMA 20
7041767
ADX 14
13.9
Stoch RSI K
75.7
Stoch RSI D
82.0
Williams %R
-41.2
Recent Price History (Last 20 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ₹127.12 | ₹127.99 | ₹124.85 | ₹125.96 | -0.73% | 24.0L |
| 2026-05-27 | ₹127.70 | ₹129.44 | ₹126.33 | ₹126.89 | -0.59% | 31.0L |
| 2026-05-26 | ₹128.61 | ₹130.99 | ₹127.10 | ₹127.64 | -0.75% | 34.7L |
| 2026-05-25 | ₹128.50 | ₹131.48 | ₹126.51 | ₹128.61 | +1.12% | 43.2L |
| 2026-05-22 | ₹123.60 | ₹129.49 | ₹123.14 | ₹127.19 | +2.81% | 62.0L |
| 2026-05-21 | ₹125.43 | ₹125.88 | ₹123.13 | ₹123.71 | -0.52% | 22.8L |
| 2026-05-20 | ₹122.00 | ₹125.60 | ₹121.17 | ₹124.36 | +0.31% | 32.7L |
| 2026-05-19 | ₹121.06 | ₹124.45 | ₹121.06 | ₹123.98 | +2.51% | 49.2L |
| 2026-05-18 | ₹119.55 | ₹121.84 | ₹115.35 | ₹120.95 | +0.41% | 59.0L |
| 2026-05-15 | ₹123.13 | ₹123.79 | ₹120.06 | ₹120.46 | -2.17% | 41.5L |
| 2026-05-14 | ₹126.00 | ₹127.23 | ₹122.32 | ₹123.13 | -2.43% | 55.9L |
| 2026-05-13 | ₹128.00 | ₹130.68 | ₹125.20 | ₹126.20 | -1.12% | 1.2Cr |
| 2026-05-12 | ₹121.85 | ₹133.40 | ₹120.50 | ₹127.63 | +4.11% | 4.7Cr |
| 2026-05-11 | ₹124.00 | ₹124.16 | ₹120.12 | ₹122.59 | -1.83% | 66.8L |
| 2026-05-08 | ₹126.98 | ₹129.30 | ₹124.59 | ₹124.88 | -1.97% | 48.5L |
| 2026-05-07 | ₹127.75 | ₹128.50 | ₹123.15 | ₹127.39 | +0.78% | 72.7L |
| 2026-05-06 | ₹124.75 | ₹126.89 | ₹122.00 | ₹126.41 | +2.57% | 62.1L |
| 2026-05-05 | ₹126.97 | ₹127.25 | ₹120.79 | ₹123.24 | -2.45% | 79.1L |
| 2026-05-04 | ₹130.15 | ₹131.49 | ₹125.80 | ₹126.33 | -2.04% | 41.7L |
| 2026-05-01 | ₹128.96 | ₹128.96 | ₹128.96 | ₹128.96 | +0.00% | — |
Sector Peers — Basic Materials
Top Gainers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| ELECTHERM | ₹883.35 | +13.34% |
| ASHAPURMIN | ₹739.50 | +13.06% |
| SHAILY | ₹2,989.50 | +12.34% |
Top Losers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| HITECH | ₹86.70 | -8.89% |
| BESTAGRO | ₹16.33 | -8.87% |
| IGCL | ₹58.20 | -7.24% |