JBCHEPHARM

JB Chemicals & Pharmaceuticals Limited NSE
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic

₹2,167.40

▼ 36.80 (-1.67%)

✓ Above SMA 50 ✓ MACD Bullish ✓ Supertrend Bullish

Open

₹2,204.20

High

₹2,239.80

Low

₹2,131.00

52W High

₹2,285.30

52W Low

₹1,892.60

Mkt Cap

₹34.8T

Volume

3.2L

Avg Volume (20D)

3.0L

Price Performance

1D

-1.67%

1W

-0.53%

1M

+5.15%

3M

6M

1Y

Index Membership

Fundamentals

P/E Ratio

48.8

P/B Ratio

8.91

EPS (TTM)

44.43

Dividend Yield

86.00%

Book Value

243.38

Debt/Equity

0.09

ROE

18.69%

Profit Margin

17.11%

Revenue Growth

-4.80%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

52.0

MACD

36.07

MACD Signal

34.84

MACD Hist

1.24

SMA 5

2196.52

SMA 10

2176.24

SMA 20

2149.68

SMA 50

2076.44

SMA 100

SMA 200

EMA 20

2147.39

EMA 50

2104.19

BB Upper

2242.72

BB Middle

2149.68

BB Lower

2056.64

ATR 14

61.63

Vol SMA 20

304179

ADX 14

37.7

Stoch RSI K

1.5

Stoch RSI D

7.4

Williams %R

-57.6

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹2204.20 ₹2239.80 ₹2131.00 ₹2167.40 -1.67% 3.2L
2026-05-27 ₹2190.00 ₹2215.00 ₹2168.00 ₹2204.20 +0.65% 1.7L
2026-05-26 ₹2248.00 ₹2248.00 ₹2168.00 ₹2190.00 -1.72% 2.1L
2026-05-25 ₹2214.00 ₹2285.30 ₹2200.00 ₹2228.40 +1.63% 4.9L
2026-05-22 ₹2189.80 ₹2217.00 ₹2171.00 ₹2192.60 +0.63% 2.0L
2026-05-21 ₹2166.00 ₹2194.90 ₹2154.50 ₹2178.90 +0.71% 4.2L
2026-05-20 ₹2170.00 ₹2189.50 ₹2138.10 ₹2163.60 -0.37% 2.4L
2026-05-19 ₹2125.30 ₹2187.40 ₹2106.10 ₹2171.60 +2.18% 2.0L
2026-05-18 ₹2124.60 ₹2142.90 ₹2087.10 ₹2125.30 -0.71% 2.4L
2026-05-15 ₹2153.40 ₹2160.10 ₹2124.40 ₹2140.40 +0.12% 2.4L
2026-05-14 ₹2107.90 ₹2148.00 ₹2095.10 ₹2137.80 +2.08% 2.3L
2026-05-13 ₹2122.10 ₹2149.70 ₹2080.50 ₹2094.30 -1.92% 3.8L
2026-05-12 ₹2152.00 ₹2189.40 ₹2125.00 ₹2135.30 -3.35% 7.5L
2026-05-11 ₹2133.50 ₹2224.90 ₹2111.70 ₹2209.20 +2.76% 5.8L
2026-05-08 ₹2143.30 ₹2164.00 ₹2134.90 ₹2149.80 +0.31% 1.4L
2026-05-07 ₹2114.10 ₹2167.00 ₹2108.00 ₹2143.20 +0.08% 2.3L
2026-05-06 ₹2106.80 ₹2171.00 ₹2100.00 ₹2141.50 +2.24% 4.2L
2026-05-05 ₹2082.00 ₹2108.10 ₹2080.10 ₹2094.60 +0.60% 3.8L
2026-05-04 ₹2066.80 ₹2097.50 ₹2062.30 ₹2082.10 +1.89% 2.5L
2026-05-01 ₹2043.40 ₹2043.40 ₹2043.40 ₹2043.40 +0.00%

Sector Peers — Healthcare

Top Gainers

Symbol Price Chg%
WOCKPHARMA ₹2,031.40 +14.7%
INDSWFTLAB ₹152.11 +12.82%
KOPRAN ₹206.27 +6.56%

Top Losers

Symbol Price Chg%
LINCOLN ₹632.95 -16.51%
NATCOPHARM ₹1,015.90 -13.6%
HIKAL ₹195.28 -11.77%