IGIL
International Gemological Institute Limited NSE₹371.80
▲ 1.90 (+0.51%)
Open
₹370.50
High
₹380.40
Low
₹367.50
52W High
₹388.30
52W Low
₹296.05
Mkt Cap
₹16.1T
Volume
11.1L
Avg Volume (20D)
7.5L
Price Performance
1D
+0.51%
1W
-0.92%
1M
+4.82%
3M
—
6M
—
1Y
—
Index Membership
Fundamentals
P/E Ratio
31.3
P/B Ratio
10.79
EPS (TTM)
11.86
Dividend Yield
134.00%
Book Value
34.47
Debt/Equity
9.59
Profit Margin
44.12%
Revenue Growth
20.90%
Price Chart
Volume
Technical Indicators
RSI 14
56.8
MACD
7.53
MACD Signal
3.90
MACD Hist
3.63
SMA 5
373.96
SMA 10
357.00
SMA 20
351.31
SMA 50
344.26
SMA 100
—
SMA 200
—
EMA 20
355.70
EMA 50
346.62
BB Upper
391.47
BB Middle
351.31
BB Lower
311.15
ATR 14
14.70
Vol SMA 20
746367
ADX 14
21.3
Stoch RSI K
85.4
Stoch RSI D
88.0
Williams %R
-21.6
Recent Price History (Last 20 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ₹370.50 | ₹380.40 | ₹367.50 | ₹371.80 | +0.51% | 11.1L |
| 2026-05-27 | ₹385.00 | ₹385.00 | ₹367.10 | ₹369.90 | -2.98% | 3.8L |
| 2026-05-26 | ₹372.95 | ₹388.30 | ₹371.75 | ₹381.25 | +1.97% | 6.1L |
| 2026-05-25 | ₹376.00 | ₹385.00 | ₹372.10 | ₹373.90 | +0.25% | 7.6L |
| 2026-05-22 | ₹375.95 | ₹381.70 | ₹368.70 | ₹372.95 | -0.61% | 8.6L |
| 2026-05-21 | ₹359.00 | ₹378.50 | ₹359.00 | ₹375.25 | +6.51% | 55.0L |
| 2026-05-20 | ₹330.00 | ₹356.50 | ₹328.20 | ₹352.30 | +5.89% | 14.5L |
| 2026-05-19 | ₹314.00 | ₹334.90 | ₹314.00 | ₹332.70 | +6.19% | 9.3L |
| 2026-05-18 | ₹324.95 | ₹325.00 | ₹311.80 | ₹313.30 | -4.09% | 4.1L |
| 2026-05-15 | ₹325.10 | ₹331.45 | ₹324.15 | ₹326.65 | +0.25% | 2.1L |
| 2026-05-14 | ₹327.80 | ₹333.00 | ₹323.95 | ₹325.85 | -0.38% | 2.0L |
| 2026-05-13 | ₹330.75 | ₹334.85 | ₹325.30 | ₹327.10 | -1.10% | 2.3L |
| 2026-05-12 | ₹342.00 | ₹345.45 | ₹328.05 | ₹330.75 | -3.81% | 3.0L |
| 2026-05-11 | ₹351.90 | ₹351.90 | ₹342.00 | ₹343.85 | -2.94% | 2.0L |
| 2026-05-08 | ₹363.85 | ₹363.85 | ₹351.55 | ₹354.25 | -2.72% | 4.4L |
| 2026-05-07 | ₹364.90 | ₹369.90 | ₹361.20 | ₹364.15 | +0.59% | 2.6L |
| 2026-05-06 | ₹359.00 | ₹364.50 | ₹351.10 | ₹362.00 | +2.26% | 3.6L |
| 2026-05-05 | ₹348.00 | ₹361.30 | ₹346.70 | ₹354.00 | +1.64% | 4.0L |
| 2026-05-04 | ₹349.95 | ₹350.70 | ₹340.30 | ₹348.30 | +0.68% | 3.2L |
| 2026-05-01 | ₹345.95 | ₹345.95 | ₹345.95 | ₹345.95 | +0.00% | — |
Sector Peers — Basic Materials
Top Gainers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| ELECTHERM | ₹883.35 | +13.34% |
| ASHAPURMIN | ₹739.50 | +13.06% |
| SHAILY | ₹2,989.50 | +12.34% |
Top Losers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| HITECH | ₹86.70 | -8.89% |
| BESTAGRO | ₹16.33 | -8.87% |
| IGCL | ₹58.20 | -7.24% |