ATUL

Atul Limited NSE
Basic Materials · Specialty Chemicals

₹6,855.50

▼ 147.00 (-2.10%)

✓ Above SMA 50 ✗ MACD Bearish ✓ Supertrend Bullish

Open

₹7,002.50

High

₹7,007.50

Low

₹6,758.50

52W High

₹7,180.00

52W Low

₹5,977.00

Mkt Cap

₹20.2T

Volume

16,807

Avg Volume (20D)

26,505

Price Performance

1D

-2.10%

1W

-2.54%

1M

+0.56%

3M

+9.18%

6M

1Y

Index Membership

Fundamentals

P/E Ratio

29.8

P/B Ratio

3.24

EPS (TTM)

230.34

Dividend Yield

44.00%

Book Value

2113.36

Debt/Equity

2.91

ROE

11.53%

Profit Margin

10.81%

Revenue Growth

15.00%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

48.3

MACD

72.48

MACD Signal

101.48

MACD Hist

-29.01

SMA 5

6983.60

SMA 10

6993.40

SMA 20

6991.30

SMA 50

6670.11

SMA 100

SMA 200

EMA 20

6938.68

EMA 50

6802.47

BB Upper

7148.86

BB Middle

6991.30

BB Lower

6833.74

ATR 14

174.22

Vol SMA 20

26505

ADX 14

25.7

Stoch RSI K

6.0

Stoch RSI D

5.1

Williams %R

-76.4

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹7002.50 ₹7007.50 ₹6758.50 ₹6855.50 -2.10% 16,807
2026-05-28 ₹7002.50 ₹7002.50 ₹7002.50 ₹7002.50 +0.00%
2026-05-27 ₹7018.00 ₹7088.00 ₹6935.00 ₹7002.50 -0.22% 11,464
2026-05-26 ₹7025.00 ₹7101.00 ₹6972.00 ₹7018.00 -0.31% 20,398
2026-05-25 ₹7099.00 ₹7099.00 ₹7000.00 ₹7039.50 +0.07% 14,184
2026-05-22 ₹7071.00 ₹7110.50 ₹6965.50 ₹7034.50 -0.32% 12,919
2026-05-21 ₹7028.50 ₹7170.00 ₹6980.50 ₹7057.00 +0.93% 27,345
2026-05-20 ₹7000.00 ₹7115.00 ₹6938.00 ₹6992.00 -0.82% 26,507
2026-05-19 ₹6905.00 ₹7135.00 ₹6905.00 ₹7050.00 +2.43% 27,743
2026-05-18 ₹7110.50 ₹7128.00 ₹6778.00 ₹6882.50 -3.06% 60,464
2026-05-15 ₹6976.00 ₹7140.00 ₹6976.00 ₹7100.00 +1.87% 23,729
2026-05-14 ₹6990.00 ₹7099.00 ₹6953.50 ₹6970.00 -0.26% 21,148
2026-05-13 ₹6886.50 ₹7070.00 ₹6862.00 ₹6988.00 +1.99% 39,652
2026-05-12 ₹6870.00 ₹6939.50 ₹6804.00 ₹6851.50 -0.59% 57,814
2026-05-11 ₹7050.00 ₹7051.00 ₹6870.00 ₹6892.00 -2.77% 22,001
2026-05-08 ₹7025.00 ₹7112.00 ₹7016.50 ₹7088.50 +0.78% 33,172
2026-05-07 ₹7171.00 ₹7180.00 ₹6986.00 ₹7033.50 -1.05% 21,359
2026-05-06 ₹6956.00 ₹7150.00 ₹6920.50 ₹7108.00 +2.85% 35,239
2026-05-05 ₹7010.00 ₹7054.00 ₹6876.50 ₹6911.00 -0.55% 24,256
2026-05-04 ₹6890.00 ₹7030.00 ₹6857.00 ₹6949.50 +1.94% 33,904

Sector Peers — Basic Materials

Top Gainers

Symbol Price Chg%
ELECTHERM ₹883.35 +13.34%
ASHAPURMIN ₹739.50 +13.06%
SHAILY ₹2,989.50 +12.34%

Top Losers

Symbol Price Chg%
HITECH ₹86.70 -8.89%
BESTAGRO ₹16.33 -8.87%
IGCL ₹58.20 -7.24%