YASHO
Yasho Industries Limited NSE₹2,072.80
▼ 61.40 (-2.88%)
Open
₹2,134.20
High
₹2,162.50
Low
₹2,050.00
52W High
₹2,295.00
52W Low
₹1,250.00
Mkt Cap
₹2.5T
Volume
28,877
Avg Volume (20D)
46,387
Price Performance
1D
-2.88%
1W
+3.12%
1M
+38.89%
3M
—
6M
—
1Y
—
Fundamentals
P/E Ratio
99.0
P/B Ratio
5.84
EPS (TTM)
20.94
Dividend Yield
2.00%
Book Value
354.71
Debt/Equity
125.68
ROE
5.85%
Profit Margin
3.04%
Revenue Growth
34.70%
Price Chart
Volume
Technical Indicators
RSI 14
72.1
MACD
167.18
MACD Signal
128.21
MACD Hist
38.97
SMA 5
2118.48
SMA 10
1988.41
SMA 20
1782.22
SMA 50
1576.39
SMA 100
—
SMA 200
—
EMA 20
1853.02
EMA 50
1676.79
BB Upper
2290.05
BB Middle
1782.22
BB Lower
1274.39
ATR 14
122.65
Vol SMA 20
46387
ADX 14
38.9
Stoch RSI K
68.3
Stoch RSI D
81.7
Williams %R
-28.7
Recent Price History (Last 20 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ₹2134.20 | ₹2162.50 | ₹2050.00 | ₹2072.80 | -2.88% | 28,877 |
| 2026-05-27 | ₹2261.00 | ₹2268.70 | ₹2128.40 | ₹2134.20 | -5.14% | 24,541 |
| 2026-05-26 | ₹2149.50 | ₹2295.00 | ₹2087.90 | ₹2249.80 | +6.59% | 71,746 |
| 2026-05-25 | ₹2035.00 | ₹2215.00 | ₹2012.00 | ₹2110.70 | +4.24% | 56,114 |
| 2026-05-22 | ₹2012.00 | ₹2090.00 | ₹1935.00 | ₹2024.90 | +0.74% | 28,746 |
| 2026-05-21 | ₹2057.00 | ₹2080.00 | ₹1995.00 | ₹2010.10 | -2.37% | 65,679 |
| 2026-05-20 | ₹1818.80 | ₹2085.00 | ₹1768.00 | ₹2058.90 | +13.20% | 2.6L |
| 2026-05-19 | ₹1850.90 | ₹1935.00 | ₹1802.50 | ₹1818.80 | +6.49% | 1.9L |
| 2026-05-18 | ₹1695.90 | ₹1720.50 | ₹1623.50 | ₹1708.00 | +0.71% | 16,211 |
| 2026-05-15 | ₹1689.90 | ₹1710.00 | ₹1648.10 | ₹1695.90 | +2.58% | 9,200 |
| 2026-05-14 | ₹1595.10 | ₹1691.80 | ₹1595.10 | ₹1653.20 | +2.63% | 25,959 |
| 2026-05-13 | ₹1689.50 | ₹1719.00 | ₹1601.20 | ₹1610.80 | -4.33% | 12,137 |
| 2026-05-12 | ₹1701.00 | ₹1759.00 | ₹1656.20 | ₹1683.70 | -1.76% | 32,295 |
| 2026-05-11 | ₹1551.60 | ₹1750.00 | ₹1520.00 | ₹1713.80 | +10.45% | 52,942 |
| 2026-05-08 | ₹1555.70 | ₹1625.00 | ₹1545.00 | ₹1551.60 | -0.26% | 17,075 |
| 2026-05-07 | ₹1525.00 | ₹1565.00 | ₹1500.00 | ₹1555.60 | +3.25% | 11,417 |
| 2026-05-06 | ₹1515.00 | ₹1515.00 | ₹1470.00 | ₹1506.70 | +0.91% | 5,145 |
| 2026-05-05 | ₹1505.00 | ₹1505.00 | ₹1465.00 | ₹1493.10 | -0.01% | 5,466 |
| 2026-05-04 | ₹1510.00 | ₹1510.00 | ₹1470.10 | ₹1493.20 | -0.36% | 3,056 |
| 2026-04-30 | ₹1475.00 | ₹1505.70 | ₹1431.40 | ₹1498.60 | +2.29% | 6,237 |
Sector Peers — Basic Materials
Top Gainers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| ELECTHERM | ₹883.35 | +13.34% |
| ASHAPURMIN | ₹739.50 | +13.06% |
| SHAILY | ₹2,989.50 | +12.34% |
Top Losers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| HITECH | ₹86.70 | -8.89% |
| BESTAGRO | ₹16.33 | -8.87% |
| IGCL | ₹58.20 | -7.24% |