VIYASH

Viyash Scientific Limited NSE
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic

₹261.94

▲ 11.68 (+4.67%)

✓ Above SMA 50 ✓ MACD Bullish ✓ Supertrend Bullish

Open

₹253.10

High

₹268.17

Low

₹247.35

52W High

₹277.35

52W Low

₹178.13

Mkt Cap

₹11.4T

Volume

65.0L

Avg Volume (20D)

30.8L

Price Performance

1D

+4.67%

1W

+6.45%

1M

+28.57%

3M

6M

1Y

Fundamentals

P/E Ratio

65.3

P/B Ratio

3.91

EPS (TTM)

4.01

Book Value

67.04

Debt/Equity

15.72

ROE

11.56%

Profit Margin

5.18%

Revenue Growth

129.00%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

67.9

MACD

12.95

MACD Signal

10.85

MACD Hist

2.10

SMA 5

256.16

SMA 10

248.03

SMA 20

233.36

SMA 50

213.41

SMA 100

SMA 200

EMA 20

237.31

EMA 50

221.15

BB Upper

270.27

BB Middle

233.36

BB Lower

196.44

ATR 14

12.83

Vol SMA 20

3080180

ADX 14

49.4

Stoch RSI K

50.8

Stoch RSI D

58.4

Williams %R

-24.2

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹253.10 ₹268.17 ₹247.35 ₹261.94 +4.67% 65.0L
2026-05-28 ₹250.26 ₹250.26 ₹250.26 ₹250.26 +0.00%
2026-05-27 ₹268.89 ₹277.35 ₹248.00 ₹250.26 -2.76% 67.7L
2026-05-26 ₹262.94 ₹264.70 ₹255.85 ₹257.36 -1.38% 12.8L
2026-05-25 ₹247.90 ₹262.00 ₹247.90 ₹260.96 +6.06% 24.1L
2026-05-22 ₹248.80 ₹262.50 ₹244.62 ₹246.06 -0.60% 38.9L
2026-05-21 ₹256.80 ₹258.00 ₹245.50 ₹247.54 -1.65% 25.5L
2026-05-20 ₹233.88 ₹268.70 ₹231.21 ₹251.69 +10.04% 2.3Cr
2026-05-19 ₹228.02 ₹232.99 ₹225.55 ₹228.73 +1.44% 11.9L
2026-05-18 ₹224.10 ₹228.00 ₹217.05 ₹225.48 +0.42% 8.4L
2026-05-15 ₹229.99 ₹231.58 ₹223.83 ₹224.54 -2.56% 5.8L
2026-05-14 ₹227.00 ₹235.40 ₹224.16 ₹230.45 +2.15% 16.3L
2026-05-13 ₹215.20 ₹227.77 ₹215.20 ₹225.60 +5.08% 10.3L
2026-05-12 ₹225.00 ₹227.49 ₹213.70 ₹214.69 -4.68% 9.3L
2026-05-11 ₹218.81 ₹228.90 ₹216.20 ₹225.23 +2.56% 15.6L
2026-05-08 ₹221.75 ₹225.37 ₹218.00 ₹219.60 -0.97% 8.6L
2026-05-07 ₹222.00 ₹233.00 ₹219.76 ₹221.75 +0.96% 22.9L
2026-05-06 ₹202.98 ₹221.40 ₹200.01 ₹219.65 +9.51% 27.5L
2026-05-05 ₹204.75 ₹208.00 ₹199.88 ₹200.57 -2.06% 8.0L
2026-05-04 ₹204.09 ₹207.55 ₹203.12 ₹204.78 +0.51% 4.9L

Sector Peers — Healthcare

Top Gainers

Symbol Price Chg%
WOCKPHARMA ₹2,031.40 +14.7%
INDSWFTLAB ₹152.11 +12.82%
KOPRAN ₹206.27 +6.56%

Top Losers

Symbol Price Chg%
LINCOLN ₹632.95 -16.51%
NATCOPHARM ₹1,015.90 -13.6%
HIKAL ₹195.28 -11.77%