UFO
UFO Moviez India Limited NSE₹73.31
▼ 1.77 (-2.36%)
Open
₹74.80
High
₹75.38
Low
₹73.12
52W High
₹80.99
52W Low
₹53.75
Mkt Cap
₹285Cr
Volume
61,003
Avg Volume (20D)
93,972
Price Performance
1D
-2.36%
1W
-1.29%
1M
+0.80%
3M
—
6M
—
1Y
—
Fundamentals
P/E Ratio
11.4
P/B Ratio
0.91
EPS (TTM)
6.42
Book Value
80.87
Debt/Equity
29.85
Profit Margin
4.43%
Revenue Growth
-4.90%
Price Chart
Volume
Technical Indicators
RSI 14
47.3
MACD
0.89
MACD Signal
1.27
MACD Hist
-0.39
SMA 5
73.85
SMA 10
74.62
SMA 20
74.11
SMA 50
69.98
SMA 100
—
SMA 200
—
EMA 20
73.75
EMA 50
71.74
BB Upper
77.79
BB Middle
74.11
BB Lower
70.42
ATR 14
2.96
Vol SMA 20
93972
ADX 14
35.7
Stoch RSI K
15.9
Stoch RSI D
24.9
Williams %R
-80.9
Recent Price History (Last 20 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ₹74.80 | ₹75.38 | ₹73.12 | ₹73.31 | -2.36% | 61,003 |
| 2026-05-27 | ₹73.10 | ₹76.00 | ₹73.10 | ₹75.08 | +1.65% | 1.2L |
| 2026-05-26 | ₹73.80 | ₹74.90 | ₹73.20 | ₹73.86 | +0.39% | 47,501 |
| 2026-05-25 | ₹74.00 | ₹75.89 | ₹72.50 | ₹73.57 | +0.18% | 87,856 |
| 2026-05-22 | ₹74.01 | ₹74.89 | ₹71.50 | ₹73.44 | -1.12% | 2.1L |
| 2026-05-21 | ₹74.20 | ₹75.80 | ₹73.28 | ₹74.27 | +0.13% | 60,619 |
| 2026-05-20 | ₹74.98 | ₹75.49 | ₹73.01 | ₹74.17 | -1.08% | 50,813 |
| 2026-05-19 | ₹77.00 | ₹77.00 | ₹74.50 | ₹74.98 | -0.04% | 29,209 |
| 2026-05-18 | ₹77.00 | ₹77.95 | ₹74.50 | ₹75.01 | -4.43% | 70,181 |
| 2026-05-15 | ₹76.60 | ₹80.99 | ₹76.21 | ₹78.49 | +0.95% | 2.6L |
| 2026-05-14 | ₹74.46 | ₹78.80 | ₹73.50 | ₹77.75 | +3.74% | 1.3L |
| 2026-05-13 | ₹74.00 | ₹75.20 | ₹71.52 | ₹74.95 | +2.98% | 1.0L |
| 2026-05-12 | ₹73.70 | ₹75.04 | ₹72.01 | ₹72.78 | -3.18% | 92,447 |
| 2026-05-11 | ₹73.00 | ₹75.90 | ₹73.00 | ₹75.17 | +1.23% | 1.0L |
| 2026-05-08 | ₹73.81 | ₹79.08 | ₹73.12 | ₹74.26 | +0.11% | 2.3L |
| 2026-05-07 | ₹71.95 | ₹74.50 | ₹71.81 | ₹74.18 | +3.30% | 1.0L |
| 2026-05-06 | ₹71.07 | ₹71.99 | ₹70.62 | ₹71.81 | +1.54% | 51,710 |
| 2026-05-05 | ₹71.12 | ₹72.40 | ₹70.57 | ₹70.72 | -2.28% | 28,611 |
| 2026-05-04 | ₹72.00 | ₹73.70 | ₹71.58 | ₹72.37 | +0.60% | 36,595 |
| 2026-05-01 | ₹71.94 | ₹71.94 | ₹71.94 | ₹71.94 | +0.00% | — |
Sector Peers — Communication Services
Top Gainers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| JAGRAN | ₹74.93 | +6.97% |
| AQYLON | ₹64.42 | +4.97% |
| STLNETWORK | ₹30.35 | +4.91% |
Top Losers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| BTML | ₹6.06 | -7.62% |
| RAILTEL | ₹315.30 | -2.78% |
| MTNL | ₹30.19 | -2.52% |