TGBHOTELS

TGB Banquets And Hotels Limited NSE
Consumer Cyclical · Lodging

₹9.17

▼ 0.01 (-0.11%)

✓ Above SMA 50 ✗ MACD Bearish ✗ Supertrend Bearish

Open

₹9.06

High

₹9.39

Low

₹9.02

52W High

₹11.35

52W Low

₹7.50

Mkt Cap

₹27Cr

Volume

96,092

Avg Volume (20D)

24,789

Price Performance

1D

-0.11%

1W

-1.50%

1M

-5.37%

3M

6M

1Y

Fundamentals

P/E Ratio

18.7

P/B Ratio

0.35

EPS (TTM)

0.49

Book Value

25.95

Debt/Equity

16.05

ROE

1.87%

Profit Margin

3.73%

Revenue Growth

-14.20%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

34.9

MACD

-0.05

MACD Signal

-0.01

MACD Hist

-0.04

SMA 5

9.12

SMA 10

9.18

SMA 20

9.34

SMA 50

9.12

SMA 100

SMA 200

EMA 20

9.26

EMA 50

9.22

BB Upper

9.76

BB Middle

9.34

BB Lower

8.92

ATR 14

0.43

Vol SMA 20

24789

ADX 14

27.1

Stoch RSI K

52.4

Stoch RSI D

30.9

Williams %R

-79.8

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹9.06 ₹9.39 ₹9.02 ₹9.17 -0.11% 96,092
2026-05-27 ₹9.10 ₹9.35 ₹9.05 ₹9.18 +0.88% 12,937
2026-05-26 ₹9.12 ₹9.28 ₹9.05 ₹9.10 +0.44% 30,112
2026-05-25 ₹9.12 ₹9.33 ₹9.01 ₹9.06 -0.55% 39,284
2026-05-22 ₹9.25 ₹9.25 ₹9.06 ₹9.11 -2.15% 14,834
2026-05-21 ₹9.49 ₹9.49 ₹9.20 ₹9.31 +0.76% 8,044
2026-05-20 ₹9.40 ₹9.40 ₹9.00 ₹9.24 -0.32% 16,134
2026-05-19 ₹9.27 ₹9.45 ₹9.16 ₹9.27 +0.43% 8,383
2026-05-18 ₹9.25 ₹9.65 ₹9.02 ₹9.23 +0.76% 9,281
2026-05-15 ₹9.11 ₹9.46 ₹9.10 ₹9.16 -1.08% 27,002
2026-05-14 ₹9.47 ₹9.47 ₹9.11 ₹9.26 +0.76% 9,260
2026-05-13 ₹9.40 ₹9.44 ₹9.12 ₹9.19 -2.23% 17,832
2026-05-12 ₹9.50 ₹9.50 ₹9.10 ₹9.40 -0.42% 5,984
2026-05-11 ₹9.84 ₹9.84 ₹9.30 ₹9.44 -0.53% 16,689
2026-05-08 ₹9.80 ₹9.80 ₹9.31 ₹9.49 +0.11% 20,849
2026-05-07 ₹9.70 ₹9.71 ₹9.39 ₹9.48 -0.73% 55,894
2026-05-06 ₹9.75 ₹9.98 ₹9.32 ₹9.55 -2.05% 70,179
2026-05-05 ₹9.70 ₹9.90 ₹9.50 ₹9.75 +0.62% 11,112
2026-05-04 ₹9.69 ₹9.96 ₹9.68 ₹9.69 +0.00% 18,458
2026-04-30 ₹9.42 ₹9.74 ₹9.41 ₹9.69 +2.22% 7,421

Sector Peers — Consumer Cyclical

Top Gainers

Symbol Price Chg%
RELAXO ₹345.30 +14.34%
THANGAMAYL ₹4,204.90 +7.16%
SKYGOLD ₹521.00 +7.06%

Top Losers

Symbol Price Chg%
DELTACORP ₹69.60 -14.13%
TOLINS ₹107.74 -10.62%
GOCOLORS ₹315.80 -7.27%