SRHHYPOLTD
Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo Limited NSE₹544.45
▼ 9.30 (-1.68%)
Open
₹554.00
High
₹554.00
Low
₹541.50
52W High
₹563.95
52W Low
₹382.40
Mkt Cap
₹935Cr
Volume
15,854
Avg Volume (20D)
15,779
Price Performance
1D
-1.68%
1W
+2.00%
1M
+9.86%
3M
—
6M
—
1Y
—
Fundamentals
P/E Ratio
10.0
P/B Ratio
0.93
EPS (TTM)
54.45
Dividend Yield
55.00%
Book Value
585.67
Debt/Equity
1.28
Profit Margin
14.25%
Revenue Growth
2.00%
Price Chart
Volume
Technical Indicators
RSI 14
52.6
MACD
16.63
MACD Signal
15.18
MACD Hist
1.45
SMA 5
545.72
SMA 10
530.51
SMA 20
525.15
SMA 50
481.92
SMA 100
—
SMA 200
—
EMA 20
522.95
EMA 50
496.58
BB Upper
563.04
BB Middle
525.15
BB Lower
487.27
ATR 14
20.02
Vol SMA 20
15779
ADX 14
30.2
Stoch RSI K
25.4
Stoch RSI D
29.4
Williams %R
-24.7
Recent Price History (Last 20 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ₹554.00 | ₹554.00 | ₹541.50 | ₹544.45 | -1.68% | 15,854 |
| 2026-05-28 | ₹553.75 | ₹553.75 | ₹553.75 | ₹553.75 | +0.00% | — |
| 2026-05-27 | ₹540.35 | ₹557.35 | ₹540.05 | ₹553.75 | +2.58% | 18,032 |
| 2026-05-26 | ₹537.15 | ₹550.00 | ₹537.15 | ₹539.80 | +0.55% | 12,342 |
| 2026-05-25 | ₹537.90 | ₹548.80 | ₹526.85 | ₹536.85 | +0.57% | 6,985 |
| 2026-05-22 | ₹535.00 | ₹539.80 | ₹525.20 | ₹533.80 | +0.92% | 9,228 |
| 2026-05-21 | ₹539.90 | ₹563.95 | ₹520.50 | ₹528.95 | +3.34% | 55,408 |
| 2026-05-20 | ₹504.20 | ₹515.95 | ₹495.95 | ₹511.85 | +1.52% | 6,401 |
| 2026-05-19 | ₹502.45 | ₹521.35 | ₹500.10 | ₹504.20 | +1.31% | 7,249 |
| 2026-05-18 | ₹504.35 | ₹504.35 | ₹485.00 | ₹497.70 | -1.47% | 9,482 |
| 2026-05-15 | ₹507.00 | ₹515.00 | ₹500.10 | ₹505.10 | -0.11% | 7,435 |
| 2026-05-14 | ₹500.50 | ₹515.00 | ₹499.55 | ₹505.65 | +0.77% | 11,058 |
| 2026-05-13 | ₹503.65 | ₹516.95 | ₹495.60 | ₹501.80 | -1.68% | 14,786 |
| 2026-05-12 | ₹538.55 | ₹546.20 | ₹506.20 | ₹510.40 | -5.23% | 12,863 |
| 2026-05-11 | ₹540.00 | ₹555.65 | ₹524.80 | ₹538.55 | -1.50% | 25,053 |
| 2026-05-08 | ₹558.35 | ₹558.35 | ₹542.05 | ₹546.75 | +0.14% | 14,087 |
| 2026-05-07 | ₹521.00 | ₹550.00 | ₹504.35 | ₹546.00 | +5.12% | 35,303 |
| 2026-05-06 | ₹514.90 | ₹522.90 | ₹509.05 | ₹519.40 | +1.19% | 13,927 |
| 2026-05-05 | ₹511.00 | ₹516.00 | ₹502.05 | ₹513.30 | +0.45% | 14,869 |
| 2026-05-04 | ₹490.90 | ₹522.00 | ₹490.90 | ₹511.00 | +4.52% | 25,217 |
Sector Peers — Basic Materials
Top Gainers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| ELECTHERM | ₹883.35 | +13.34% |
| ASHAPURMIN | ₹739.50 | +13.06% |
| SHAILY | ₹2,989.50 | +12.34% |
Top Losers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| HITECH | ₹86.70 | -8.89% |
| BESTAGRO | ₹16.33 | -8.87% |
| IGCL | ₹58.20 | -7.24% |