SRD
Shankar Lal Rampal Dye-Chem Limited NSE₹41.10
▲ 0.24 (+0.59%)
Open
₹40.00
High
₹42.40
Low
₹40.00
52W High
₹53.95
52W Low
₹37.56
Mkt Cap
₹263Cr
Volume
35,738
Avg Volume (20D)
30,940
Price Performance
1D
+0.59%
1W
-3.48%
1M
-7.41%
3M
—
6M
—
1Y
—
Fundamentals
P/E Ratio
23.5
P/B Ratio
2.40
EPS (TTM)
1.75
Dividend Yield
12.00%
Book Value
17.14
Profit Margin
2.59%
Revenue Growth
-11.10%
Price Chart
Volume
Technical Indicators
RSI 14
39.1
MACD
-0.87
MACD Signal
-0.76
MACD Hist
-0.11
SMA 5
41.26
SMA 10
41.21
SMA 20
42.62
SMA 50
43.86
SMA 100
—
SMA 200
—
EMA 20
42.25
EMA 50
43.09
BB Upper
46.19
BB Middle
42.62
BB Lower
39.04
ATR 14
2.67
Vol SMA 20
30940
ADX 14
18.4
Stoch RSI K
51.1
Stoch RSI D
46.9
Williams %R
-52.4
Recent Price History (Last 20 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ₹40.00 | ₹42.40 | ₹40.00 | ₹41.10 | +0.59% | 35,738 |
| 2026-05-27 | ₹41.75 | ₹41.75 | ₹40.01 | ₹40.86 | +0.94% | 40,936 |
| 2026-05-26 | ₹42.99 | ₹42.99 | ₹39.02 | ₹40.48 | -4.10% | 70,328 |
| 2026-05-25 | ₹42.00 | ₹43.00 | ₹41.25 | ₹42.21 | +1.37% | 20,671 |
| 2026-05-22 | ₹43.49 | ₹43.49 | ₹41.29 | ₹41.64 | -2.21% | 12,308 |
| 2026-05-21 | ₹42.65 | ₹43.50 | ₹41.53 | ₹42.58 | +3.00% | 26,203 |
| 2026-05-20 | ₹39.13 | ₹42.65 | ₹39.06 | ₹41.34 | +5.65% | 50,953 |
| 2026-05-19 | ₹41.85 | ₹41.90 | ₹37.56 | ₹39.13 | -3.41% | 50,177 |
| 2026-05-18 | ₹43.90 | ₹43.90 | ₹39.85 | ₹40.51 | -4.03% | 41,841 |
| 2026-05-15 | ₹44.49 | ₹44.49 | ₹41.85 | ₹42.21 | -1.10% | 11,058 |
| 2026-05-14 | ₹44.05 | ₹45.00 | ₹42.00 | ₹42.68 | -1.61% | 28,098 |
| 2026-05-13 | ₹43.97 | ₹43.97 | ₹42.03 | ₹43.38 | +1.38% | 4,772 |
| 2026-05-12 | ₹44.49 | ₹44.49 | ₹41.48 | ₹42.79 | -1.04% | 15,925 |
| 2026-05-11 | ₹42.50 | ₹43.86 | ₹42.50 | ₹43.24 | -1.77% | 15,144 |
| 2026-05-08 | ₹45.90 | ₹45.90 | ₹43.66 | ₹44.02 | -1.06% | 33,747 |
| 2026-05-07 | ₹44.90 | ₹44.90 | ₹43.97 | ₹44.49 | +1.60% | 11,659 |
| 2026-05-06 | ₹45.50 | ₹45.50 | ₹43.50 | ₹43.79 | -2.10% | 30,446 |
| 2026-05-05 | ₹46.44 | ₹46.44 | ₹43.75 | ₹44.73 | -3.68% | 28,753 |
| 2026-05-04 | ₹45.69 | ₹47.71 | ₹44.01 | ₹46.44 | +3.87% | 56,827 |
| 2026-04-30 | ₹46.00 | ₹46.00 | ₹43.11 | ₹44.71 | +0.20% | 33,218 |
Sector Peers — Basic Materials
Top Gainers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| ELECTHERM | ₹883.35 | +13.34% |
| ASHAPURMIN | ₹739.50 | +13.06% |
| SHAILY | ₹2,989.50 | +12.34% |
Top Losers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| HITECH | ₹86.70 | -8.89% |
| BESTAGRO | ₹16.33 | -8.87% |
| IGCL | ₹58.20 | -7.24% |