SIKKO

Sikko Industries Limited NSE
Basic Materials · Agricultural Inputs

₹4.14

▲ 0.00 (+0.00%)

✗ Below SMA 50 ✓ RSI Oversold ✗ MACD Bearish ✗ Supertrend Bearish

Open

₹4.14

High

₹4.20

Low

₹4.10

52W High

₹5.29

52W Low

₹4.10

Mkt Cap

₹181Cr

Volume

3.6L

Avg Volume (20D)

3.0L

Price Performance

1D

+0.00%

1W

-5.26%

1M

-11.35%

3M

6M

1Y

Fundamentals

P/E Ratio

34.5

P/B Ratio

2.09

EPS (TTM)

0.12

Book Value

1.98

Debt/Equity

13.59

ROE

6.09%

Profit Margin

7.85%

Revenue Growth

-41.70%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

15.5

MACD

-0.13

MACD Signal

-0.10

MACD Hist

-0.04

SMA 5

4.15

SMA 10

4.26

SMA 20

4.44

SMA 50

4.57

SMA 100

SMA 200

EMA 20

4.38

EMA 50

4.51

BB Upper

4.86

BB Middle

4.44

BB Lower

4.02

ATR 14

0.16

Vol SMA 20

301498

ADX 14

33.4

Stoch RSI K

3.3

Stoch RSI D

1.6

Williams %R

-93.1

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹4.14 ₹4.20 ₹4.10 ₹4.14 +0.00% 3.6L
2026-05-28 ₹4.14 ₹4.14 ₹4.14 ₹4.14 +0.00%
2026-05-27 ₹4.18 ₹4.22 ₹4.10 ₹4.14 -0.24% 3.9L
2026-05-26 ₹4.25 ₹4.28 ₹4.13 ₹4.15 -1.19% 3.7L
2026-05-25 ₹4.26 ₹4.34 ₹4.11 ₹4.20 -3.89% 6.7L
2026-05-22 ₹4.41 ₹4.44 ₹4.31 ₹4.37 -0.91% 2.1L
2026-05-21 ₹4.54 ₹4.54 ₹4.38 ₹4.41 +0.68% 1.6L
2026-05-20 ₹4.34 ₹4.50 ₹4.30 ₹4.38 +0.92% 2.7L
2026-05-19 ₹4.46 ₹4.46 ₹4.30 ₹4.34 -0.69% 1.4L
2026-05-18 ₹4.43 ₹4.50 ₹4.35 ₹4.37 -3.32% 2.4L
2026-05-15 ₹4.54 ₹4.55 ₹4.46 ₹4.52 +0.44% 1.8L
2026-05-14 ₹4.57 ₹4.57 ₹4.44 ₹4.50 +0.22% 2.3L
2026-05-13 ₹4.45 ₹4.58 ₹4.45 ₹4.49 +0.22% 3.3L
2026-05-12 ₹4.63 ₹4.68 ₹4.45 ₹4.48 -3.24% 3.9L
2026-05-11 ₹4.68 ₹4.71 ₹4.60 ₹4.63 -1.49% 5.7L
2026-05-08 ₹4.82 ₹4.85 ₹4.67 ₹4.70 -1.05% 4.1L
2026-05-07 ₹4.78 ₹4.79 ₹4.74 ₹4.75 +0.85% 2.6L
2026-05-06 ₹4.67 ₹4.73 ₹4.64 ₹4.71 +1.29% 2.5L
2026-05-05 ₹4.77 ₹4.77 ₹4.62 ₹4.65 -1.06% 3.4L
2026-05-04 ₹4.75 ₹4.75 ₹4.66 ₹4.70 +1.08% 2.7L

Sector Peers — Basic Materials

Top Gainers

Symbol Price Chg%
ELECTHERM ₹883.35 +13.34%
ASHAPURMIN ₹739.50 +13.06%
SHAILY ₹2,989.50 +12.34%

Top Losers

Symbol Price Chg%
HITECH ₹86.70 -8.89%
BESTAGRO ₹16.33 -8.87%
IGCL ₹58.20 -7.24%