SHYAMTEL
Shyam Telecom Limited NSE₹18.19
▼ 0.37 (-1.99%)
Open
₹18.19
High
₹18.19
Low
₹18.19
52W High
₹25.42
52W Low
₹7.07
Mkt Cap
₹21Cr
Volume
12,246
Avg Volume (20D)
6,400
Price Performance
1D
-1.99%
1W
-9.50%
1M
-15.59%
3M
—
6M
—
1Y
—
Fundamentals
P/B Ratio
-0.63
EPS (TTM)
-4.63
Book Value
-29.10
Profit Margin
0.00%
Price Chart
Volume
Technical Indicators
RSI 14
0.0
MACD
0.53
MACD Signal
1.44
MACD Hist
-0.91
SMA 5
18.94
SMA 10
19.93
SMA 20
21.79
SMA 50
15.68
SMA 100
—
SMA 200
—
EMA 20
19.88
EMA 50
17.18
BB Upper
26.18
BB Middle
21.79
BB Lower
17.41
ATR 14
0.64
Vol SMA 20
6400
ADX 14
34.6
Stoch RSI K
0.0
Stoch RSI D
0.0
Williams %R
-100.0
Recent Price History (Last 20 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ₹18.19 | ₹18.19 | ₹18.19 | ₹18.19 | -1.99% | 12,246 |
| 2026-05-27 | ₹18.56 | ₹18.56 | ₹18.56 | ₹18.56 | -1.95% | 1,539 |
| 2026-05-26 | ₹18.93 | ₹18.93 | ₹18.93 | ₹18.93 | -1.97% | 1,100 |
| 2026-05-25 | ₹19.31 | ₹19.31 | ₹19.31 | ₹19.31 | -1.98% | 945 |
| 2026-05-22 | ₹19.70 | ₹19.70 | ₹19.70 | ₹19.70 | -1.99% | 18 |
| 2026-05-21 | ₹20.10 | ₹20.11 | ₹20.10 | ₹20.10 | -2.00% | 768 |
| 2026-05-20 | ₹20.51 | ₹20.51 | ₹20.51 | ₹20.51 | -1.96% | 731 |
| 2026-05-19 | ₹20.92 | ₹20.92 | ₹20.92 | ₹20.92 | -1.97% | 30 |
| 2026-05-18 | ₹21.34 | ₹21.34 | ₹21.34 | ₹21.34 | -1.98% | 324 |
| 2026-05-15 | ₹21.77 | ₹21.77 | ₹21.77 | ₹21.77 | -1.98% | 11,648 |
| 2026-05-14 | ₹22.21 | ₹22.21 | ₹22.21 | ₹22.21 | -1.99% | 10,035 |
| 2026-05-13 | ₹22.66 | ₹22.66 | ₹22.66 | ₹22.66 | -1.99% | 10,063 |
| 2026-05-12 | ₹23.12 | ₹23.12 | ₹23.12 | ₹23.12 | -1.99% | 10,203 |
| 2026-05-11 | ₹23.59 | ₹23.60 | ₹23.59 | ₹23.59 | -1.99% | 242 |
| 2026-05-08 | ₹24.06 | ₹24.07 | ₹24.06 | ₹24.07 | -1.96% | 1,559 |
| 2026-05-07 | ₹24.55 | ₹25.00 | ₹24.55 | ₹24.55 | -2.00% | 5,166 |
| 2026-05-06 | ₹25.05 | ₹25.42 | ₹25.05 | ₹25.05 | +0.48% | 35,859 |
| 2026-05-05 | ₹24.93 | ₹24.93 | ₹24.93 | ₹24.93 | +4.97% | 8,560 |
| 2026-05-04 | ₹23.75 | ₹23.75 | ₹23.75 | ₹23.75 | +5.00% | 16,961 |
| 2026-05-01 | ₹22.62 | ₹22.62 | ₹22.62 | ₹22.62 | +0.00% | — |
Sector Peers — Technology
Top Gainers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| NETWEB | ₹4,670.70 | +14.7% |
| KERNEX | ₹1,689.90 | +13.76% |
| MOSCHIP | ₹219.91 | +5.74% |
Top Losers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| CYBERTECH | ₹140.30 | -7.22% |
| PACEDIGITK | ₹189.94 | -6.7% |
| VIRINCHI | ₹17.29 | -4.95% |