SHRENIK
Shrenik Limited NSE₹0.38
▲ 0.00 (+0.00%)
Open
₹0.39
High
₹0.39
Low
₹0.37
52W High
₹0.43
52W Low
₹0.36
Mkt Cap
₹23Cr
Volume
4.7L
Avg Volume (20D)
3.3L
Price Performance
1D
+0.00%
1W
+2.70%
1M
-2.56%
3M
—
6M
—
1Y
—
Fundamentals
P/B Ratio
-0.13
EPS (TTM)
-0.03
Book Value
-2.88
Profit Margin
0.46%
Revenue Growth
145.40%
Price Chart
Volume
Technical Indicators
RSI 14
25.0
MACD
-0.01
MACD Signal
-0.00
MACD Hist
-0.00
SMA 5
0.38
SMA 10
0.38
SMA 20
0.39
SMA 50
0.39
SMA 100
—
SMA 200
—
EMA 20
0.38
EMA 50
0.39
BB Upper
0.41
BB Middle
0.39
BB Lower
0.36
ATR 14
0.01
Vol SMA 20
329223
ADX 14
32.9
Stoch RSI K
15.1
Stoch RSI D
20.9
Williams %R
-60.0
Recent Price History (Last 20 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ₹0.39 | ₹0.39 | ₹0.37 | ₹0.38 | +0.00% | 4.7L |
| 2026-05-27 | ₹0.38 | ₹0.39 | ₹0.38 | ₹0.38 | +0.00% | 5.6L |
| 2026-05-26 | ₹0.38 | ₹0.39 | ₹0.37 | ₹0.38 | +0.00% | 3.1L |
| 2026-05-25 | ₹0.39 | ₹0.39 | ₹0.38 | ₹0.38 | +0.00% | 2.1L |
| 2026-05-22 | ₹0.38 | ₹0.38 | ₹0.37 | ₹0.38 | +2.70% | 3.0L |
| 2026-05-21 | ₹0.38 | ₹0.38 | ₹0.37 | ₹0.37 | +0.00% | 3.0L |
| 2026-05-20 | ₹0.38 | ₹0.38 | ₹0.36 | ₹0.37 | +0.00% | 3.3L |
| 2026-05-19 | ₹0.38 | ₹0.38 | ₹0.37 | ₹0.37 | -2.63% | 3.9L |
| 2026-05-18 | ₹0.39 | ₹0.39 | ₹0.38 | ₹0.38 | -2.56% | 5.3L |
| 2026-05-15 | ₹0.39 | ₹0.40 | ₹0.39 | ₹0.39 | +0.00% | 2.2L |
| 2026-05-14 | ₹0.40 | ₹0.40 | ₹0.38 | ₹0.39 | +0.00% | 4.1L |
| 2026-05-13 | ₹0.39 | ₹0.40 | ₹0.38 | ₹0.39 | +0.00% | 2.9L |
| 2026-05-12 | ₹0.40 | ₹0.41 | ₹0.39 | ₹0.39 | -2.50% | 3.2L |
| 2026-05-11 | ₹0.40 | ₹0.41 | ₹0.40 | ₹0.40 | +0.00% | 2.0L |
| 2026-05-08 | ₹0.41 | ₹0.41 | ₹0.40 | ₹0.40 | -2.44% | 1.1L |
| 2026-05-07 | ₹0.41 | ₹0.41 | ₹0.40 | ₹0.41 | +2.50% | 3.0L |
| 2026-05-06 | ₹0.40 | ₹0.41 | ₹0.39 | ₹0.40 | +0.00% | 4.3L |
| 2026-05-05 | ₹0.40 | ₹0.41 | ₹0.40 | ₹0.40 | +0.00% | 3.5L |
| 2026-05-04 | ₹0.40 | ₹0.42 | ₹0.40 | ₹0.40 | +0.00% | 3.2L |
| 2026-04-30 | ₹0.41 | ₹0.41 | ₹0.39 | ₹0.40 | +0.00% | 2.4L |
Sector Peers — Basic Materials
Top Gainers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| ELECTHERM | ₹883.35 | +13.34% |
| ASHAPURMIN | ₹739.50 | +13.06% |
| SHAILY | ₹2,989.50 | +12.34% |
Top Losers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| HITECH | ₹86.70 | -8.89% |
| BESTAGRO | ₹16.33 | -8.87% |
| IGCL | ₹58.20 | -7.24% |