SHARDAMOTR
Sharda Motor Industries Limited NSE₹843.30
▼ 0.75 (-0.09%)
Open
₹844.05
High
₹858.00
Low
₹825.10
52W High
₹928.00
52W Low
₹700.00
Mkt Cap
₹4.8T
Volume
5.4L
Avg Volume (20D)
97,449
Price Performance
1D
-0.09%
1W
-6.97%
1M
-2.80%
3M
—
6M
—
1Y
—
Fundamentals
P/E Ratio
14.3
P/B Ratio
4.24
EPS (TTM)
58.78
Dividend Yield
193.00%
Book Value
199.09
Debt/Equity
3.74
ROE
29.09%
Profit Margin
10.17%
Revenue Growth
29.60%
Price Chart
Volume
Technical Indicators
RSI 14
31.4
MACD
-0.43
MACD Signal
6.28
MACD Hist
-6.71
SMA 5
846.89
SMA 10
865.67
SMA 20
874.34
SMA 50
836.22
SMA 100
—
SMA 200
—
EMA 20
863.49
EMA 50
857.27
BB Upper
918.23
BB Middle
874.34
BB Lower
830.45
ATR 14
32.57
Vol SMA 20
97449
ADX 14
14.8
Stoch RSI K
0.0
Stoch RSI D
0.0
Williams %R
-82.3
Recent Price History (Last 20 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ₹844.05 | ₹858.00 | ₹825.10 | ₹843.30 | -0.09% | 5.4L |
| 2026-05-27 | ₹851.25 | ₹856.75 | ₹838.20 | ₹844.05 | -0.61% | 57,218 |
| 2026-05-26 | ₹855.00 | ₹865.00 | ₹831.55 | ₹849.20 | +0.52% | 1.4L |
| 2026-05-25 | ₹854.95 | ₹874.50 | ₹831.80 | ₹844.80 | -0.97% | 1.9L |
| 2026-05-22 | ₹890.00 | ₹890.00 | ₹836.60 | ₹853.10 | -5.89% | 2.4L |
| 2026-05-21 | ₹900.00 | ₹928.00 | ₹888.00 | ₹906.50 | +2.51% | 2.0L |
| 2026-05-20 | ₹882.00 | ₹896.00 | ₹865.00 | ₹884.30 | +0.18% | 36,244 |
| 2026-05-19 | ₹875.40 | ₹897.40 | ₹866.25 | ₹882.70 | +0.83% | 38,610 |
| 2026-05-18 | ₹856.40 | ₹883.00 | ₹849.05 | ₹875.40 | +0.23% | 53,287 |
| 2026-05-15 | ₹870.10 | ₹895.00 | ₹870.10 | ₹873.40 | +0.38% | 33,326 |
| 2026-05-14 | ₹867.60 | ₹877.15 | ₹854.80 | ₹870.10 | +1.79% | 41,400 |
| 2026-05-13 | ₹868.80 | ₹879.15 | ₹848.70 | ₹854.80 | -1.54% | 21,869 |
| 2026-05-12 | ₹880.00 | ₹890.00 | ₹856.00 | ₹868.15 | -2.25% | 45,319 |
| 2026-05-11 | ₹901.00 | ₹908.65 | ₹884.00 | ₹888.15 | -2.35% | 33,525 |
| 2026-05-08 | ₹907.80 | ₹923.95 | ₹905.00 | ₹909.55 | +0.19% | 60,053 |
| 2026-05-07 | ₹903.85 | ₹916.95 | ₹889.00 | ₹907.80 | +0.41% | 95,270 |
| 2026-05-06 | ₹891.90 | ₹907.50 | ₹879.50 | ₹904.05 | +2.82% | 49,273 |
| 2026-05-05 | ₹889.00 | ₹889.00 | ₹870.05 | ₹879.25 | -0.58% | 14,226 |
| 2026-05-04 | ₹869.10 | ₹902.05 | ₹869.10 | ₹884.40 | +2.39% | 54,425 |
| 2026-05-01 | ₹863.75 | ₹863.75 | ₹863.75 | ₹863.75 | +0.00% | — |
Sector Peers — Consumer Cyclical
Top Gainers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| RELAXO | ₹345.30 | +14.34% |
| THANGAMAYL | ₹4,204.90 | +7.16% |
| SKYGOLD | ₹521.00 | +7.06% |
Top Losers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| DELTACORP | ₹69.60 | -14.13% |
| TOLINS | ₹107.74 | -10.62% |
| GOCOLORS | ₹315.80 | -7.27% |