PLAZACABLE
Plaza Wires Limited NSE₹46.81
▼ 0.69 (-1.45%)
Open
₹47.52
High
₹48.00
Low
₹46.00
52W High
₹65.00
52W Low
₹27.00
Mkt Cap
₹205Cr
Volume
41,321
Avg Volume (20D)
2.1L
Price Performance
1D
-1.45%
1W
-2.72%
1M
+14.14%
3M
—
6M
—
1Y
—
Fundamentals
P/E Ratio
39.0
P/B Ratio
1.77
EPS (TTM)
1.20
Book Value
26.42
Debt/Equity
27.23
Profit Margin
1.87%
Revenue Growth
33.90%
Price Chart
Volume
Technical Indicators
RSI 14
21.2
MACD
1.26
MACD Signal
2.11
MACD Hist
-0.85
SMA 5
47.15
SMA 10
47.05
SMA 20
49.34
SMA 50
41.53
SMA 100
—
SMA 200
—
EMA 20
47.22
EMA 50
43.64
BB Upper
59.65
BB Middle
49.34
BB Lower
39.02
ATR 14
2.73
Vol SMA 20
210424
ADX 14
31.6
Stoch RSI K
0.0
Stoch RSI D
0.9
Williams %R
-74.9
Recent Price History (Last 20 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ₹47.52 | ₹48.00 | ₹46.00 | ₹46.81 | -1.45% | 41,321 |
| 2026-05-27 | ₹46.96 | ₹47.90 | ₹45.90 | ₹47.50 | +1.54% | 38,287 |
| 2026-05-26 | ₹47.54 | ₹48.40 | ₹46.55 | ₹46.78 | -1.60% | 51,534 |
| 2026-05-25 | ₹47.13 | ₹48.34 | ₹47.13 | ₹47.54 | +0.87% | 30,642 |
| 2026-05-22 | ₹48.12 | ₹48.50 | ₹46.00 | ₹47.13 | -2.06% | 34,982 |
| 2026-05-21 | ₹48.51 | ₹50.40 | ₹47.11 | ₹48.12 | -0.74% | 42,113 |
| 2026-05-20 | ₹46.76 | ₹48.50 | ₹45.60 | ₹48.48 | +3.68% | 38,711 |
| 2026-05-19 | ₹42.60 | ₹46.76 | ₹42.39 | ₹46.76 | +4.98% | 1.1L |
| 2026-05-18 | ₹44.54 | ₹44.54 | ₹44.54 | ₹44.54 | -4.99% | 14,272 |
| 2026-05-15 | ₹46.93 | ₹48.35 | ₹46.88 | ₹46.88 | -4.99% | 53,132 |
| 2026-05-14 | ₹49.45 | ₹50.00 | ₹49.34 | ₹49.34 | -4.99% | 34,423 |
| 2026-05-13 | ₹51.93 | ₹52.00 | ₹51.93 | ₹51.93 | -4.99% | 29,106 |
| 2026-05-12 | ₹56.90 | ₹56.90 | ₹54.66 | ₹54.66 | -4.99% | 12,844 |
| 2026-05-11 | ₹60.00 | ₹60.00 | ₹57.53 | ₹57.53 | -4.99% | 58,344 |
| 2026-05-08 | ₹55.98 | ₹65.00 | ₹53.53 | ₹60.55 | +8.12% | 12.2L |
| 2026-05-07 | ₹55.00 | ₹56.69 | ₹54.18 | ₹56.00 | +1.91% | 3.8L |
| 2026-05-06 | ₹54.00 | ₹57.00 | ₹52.60 | ₹54.95 | +11.53% | 12.2L |
| 2026-05-05 | ₹41.39 | ₹49.27 | ₹40.81 | ₹49.27 | +20.00% | 7.1L |
| 2026-05-04 | ₹40.55 | ₹41.72 | ₹40.32 | ₹41.06 | +0.37% | 82,296 |
| 2026-05-01 | ₹40.91 | ₹40.91 | ₹40.91 | ₹40.91 | +0.00% | — |
Sector Peers — Industrials
Top Gainers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| BLUSPRING | ₹79.03 | +14.94% |
| OMNI | ₹497.65 | +14.42% |
| CPPLUS | ₹2,903.50 | +10.0% |
Top Losers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| JAYKAY | ₹172.93 | -19.17% |
| ECOSMOBLTY | ₹137.89 | -11.35% |
| ISGEC | ₹929.80 | -9.93% |