PLATIND

Platinum Industries Limited NSE
Basic Materials · Specialty Chemicals

₹222.19

▼ 2.48 (-1.10%)

✗ Below SMA 50 ✓ RSI Oversold ✗ MACD Bearish ✗ Supertrend Bearish

Open

₹226.34

High

₹226.48

Low

₹221.40

52W High

₹270.69

52W Low

₹183.50

Mkt Cap

₹1.3T

Volume

70,054

Avg Volume (20D)

1.2L

Price Performance

1D

-1.10%

1W

-0.22%

1M

-6.44%

3M

6M

1Y

Fundamentals

P/B Ratio

2.75

Book Value

80.81

Debt/Equity

2.29

ROE

12.03%

Profit Margin

11.54%

Revenue Growth

36.80%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

17.1

MACD

-1.17

MACD Signal

1.49

MACD Hist

-2.65

SMA 5

224.33

SMA 10

225.47

SMA 20

235.53

SMA 50

222.27

SMA 100

SMA 200

EMA 20

229.57

EMA 50

225.16

BB Upper

261.98

BB Middle

235.53

BB Lower

209.07

ATR 14

9.84

Vol SMA 20

117280

ADX 14

12.7

Stoch RSI K

2.4

Stoch RSI D

6.5

Williams %R

-94.1

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹226.34 ₹226.48 ₹221.40 ₹222.19 -1.10% 70,054
2026-05-27 ₹225.51 ₹228.29 ₹223.62 ₹224.67 -0.34% 61,519
2026-05-26 ₹228.00 ₹232.00 ₹224.51 ₹225.43 -0.95% 1.2L
2026-05-25 ₹223.50 ₹232.00 ₹223.50 ₹227.59 +2.62% 69,786
2026-05-22 ₹224.00 ₹230.19 ₹219.17 ₹221.78 -0.40% 86,711
2026-05-21 ₹225.00 ₹227.35 ₹220.34 ₹222.68 -0.38% 49,596
2026-05-20 ₹222.05 ₹224.09 ₹220.00 ₹223.54 -0.67% 29,781
2026-05-19 ₹225.57 ₹231.89 ₹222.50 ₹225.04 -0.23% 87,899
2026-05-18 ₹232.60 ₹234.31 ₹223.20 ₹225.57 -4.50% 85,565
2026-05-15 ₹234.00 ₹242.40 ₹232.06 ₹236.20 -0.22% 1.3L
2026-05-14 ₹241.51 ₹244.90 ₹233.10 ₹236.72 -0.53% 1.3L
2026-05-13 ₹257.50 ₹257.50 ₹235.00 ₹237.98 -5.19% 3.0L
2026-05-12 ₹262.00 ₹267.28 ₹245.35 ₹251.02 -4.94% 1.4L
2026-05-11 ₹261.80 ₹270.69 ₹255.87 ₹264.06 +1.55% 2.6L
2026-05-08 ₹258.00 ₹262.29 ₹252.01 ₹260.04 +1.08% 1.5L
2026-05-07 ₹238.48 ₹258.89 ₹238.48 ₹257.25 +7.96% 4.4L
2026-05-06 ₹238.00 ₹241.25 ₹234.90 ₹238.28 +1.45% 63,197
2026-05-05 ₹234.05 ₹238.25 ₹232.23 ₹234.88 -0.70% 36,637
2026-05-04 ₹243.45 ₹243.50 ₹235.00 ₹236.53 -1.07% 40,706
2026-05-01 ₹239.08 ₹239.08 ₹239.08 ₹239.08 +0.00%

Sector Peers — Basic Materials

Top Gainers

Symbol Price Chg%
ELECTHERM ₹883.35 +13.34%
ASHAPURMIN ₹739.50 +13.06%
SHAILY ₹2,989.50 +12.34%

Top Losers

Symbol Price Chg%
HITECH ₹86.70 -8.89%
BESTAGRO ₹16.33 -8.87%
IGCL ₹58.20 -7.24%