PANACHE
Panache Digilife Limited NSE₹339.30
▼ 10.80 (-3.08%)
Open
₹356.95
High
₹357.95
Low
₹337.00
52W High
₹384.90
52W Low
₹275.20
Mkt Cap
₹517Cr
Volume
27,960
Avg Volume (20D)
25,503
Price Performance
1D
-3.08%
1W
-1.98%
1M
+2.24%
3M
—
6M
—
1Y
—
Fundamentals
P/E Ratio
38.0
P/B Ratio
4.73
EPS (TTM)
8.92
Book Value
71.72
Debt/Equity
26.17
ROE
19.00%
Profit Margin
6.67%
Revenue Growth
65.80%
Price Chart
Volume
Technical Indicators
RSI 14
53.3
MACD
5.52
MACD Signal
8.99
MACD Hist
-3.47
SMA 5
346.60
SMA 10
353.60
SMA 20
353.53
SMA 50
326.59
SMA 100
—
SMA 200
—
EMA 20
347.71
EMA 50
335.91
BB Upper
380.65
BB Middle
353.53
BB Lower
326.42
ATR 14
20.45
Vol SMA 20
25503
ADX 14
19.0
Stoch RSI K
32.9
Stoch RSI D
32.7
Williams %R
-67.0
Recent Price History (Last 20 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ₹356.95 | ₹357.95 | ₹337.00 | ₹339.30 | -3.08% | 27,960 |
| 2026-05-27 | ₹358.85 | ₹360.00 | ₹345.10 | ₹350.10 | -0.34% | 8,630 |
| 2026-05-26 | ₹351.65 | ₹357.00 | ₹341.05 | ₹351.30 | +0.90% | 10,264 |
| 2026-05-25 | ₹349.95 | ₹355.00 | ₹331.70 | ₹348.15 | +1.16% | 27,151 |
| 2026-05-22 | ₹344.45 | ₹350.00 | ₹340.05 | ₹344.15 | -0.58% | 7,537 |
| 2026-05-21 | ₹351.55 | ₹361.20 | ₹344.10 | ₹346.15 | -3.19% | 24,288 |
| 2026-05-20 | ₹356.55 | ₹367.90 | ₹353.00 | ₹357.55 | -3.06% | 26,384 |
| 2026-05-19 | ₹367.30 | ₹378.00 | ₹355.50 | ₹368.85 | -0.32% | 12,406 |
| 2026-05-18 | ₹351.00 | ₹378.00 | ₹342.45 | ₹370.05 | +2.66% | 14,623 |
| 2026-05-15 | ₹375.95 | ₹381.95 | ₹358.25 | ₹360.45 | -4.33% | 6,481 |
| 2026-05-14 | ₹384.90 | ₹384.90 | ₹360.50 | ₹376.75 | -0.71% | 19,115 |
| 2026-05-13 | ₹369.80 | ₹380.70 | ₹345.00 | ₹379.45 | +4.65% | 33,016 |
| 2026-05-12 | ₹365.20 | ₹365.20 | ₹355.00 | ₹362.60 | +4.24% | 90,476 |
| 2026-05-11 | ₹328.00 | ₹347.85 | ₹316.80 | ₹347.85 | +5.00% | 25,214 |
| 2026-05-08 | ₹353.90 | ₹353.90 | ₹328.60 | ₹331.30 | -3.26% | 15,898 |
| 2026-05-07 | ₹363.90 | ₹363.90 | ₹335.55 | ₹342.45 | -1.54% | 17,607 |
| 2026-05-06 | ₹335.60 | ₹350.90 | ₹335.60 | ₹347.80 | +4.07% | 11,406 |
| 2026-05-05 | ₹329.65 | ₹342.00 | ₹329.65 | ₹334.20 | -3.69% | 15,465 |
| 2026-05-04 | ₹368.70 | ₹374.75 | ₹347.00 | ₹347.00 | -5.00% | 25,233 |
| 2026-04-30 | ₹365.25 | ₹365.25 | ₹350.00 | ₹365.25 | +4.99% | 90,912 |
Sector Peers — Technology
Top Gainers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| NETWEB | ₹4,670.70 | +14.7% |
| KERNEX | ₹1,689.90 | +13.76% |
| MOSCHIP | ₹219.91 | +5.74% |
Top Losers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| CYBERTECH | ₹140.30 | -7.22% |
| PACEDIGITK | ₹189.94 | -6.7% |
| VIRINCHI | ₹17.29 | -4.95% |