NAHARPOLY
Nahar Poly Films Limited NSE₹258.80
▼ 3.00 (-1.15%)
Open
₹267.05
High
₹278.00
Low
₹258.00
52W High
₹289.00
52W Low
₹200.00
Mkt Cap
₹636Cr
Volume
39,526
Avg Volume (20D)
25,963
Price Performance
1D
-1.15%
1W
+2.13%
1M
+2.33%
3M
—
6M
—
1Y
—
Fundamentals
P/E Ratio
8.8
P/B Ratio
0.75
EPS (TTM)
29.48
Dividend Yield
38.00%
Book Value
346.81
Debt/Equity
11.21
Profit Margin
5.89%
Revenue Growth
-3.20%
Price Chart
Volume
Technical Indicators
RSI 14
44.3
MACD
1.93
MACD Signal
1.39
MACD Hist
0.54
SMA 5
257.52
SMA 10
252.00
SMA 20
254.17
SMA 50
247.92
SMA 100
—
SMA 200
—
EMA 20
253.86
EMA 50
248.81
BB Upper
271.76
BB Middle
254.17
BB Lower
236.59
ATR 14
14.50
Vol SMA 20
25963
ADX 14
26.4
Stoch RSI K
49.9
Stoch RSI D
53.9
Williams %R
-42.4
Recent Price History (Last 20 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ₹267.05 | ₹278.00 | ₹258.00 | ₹258.80 | -1.15% | 39,526 |
| 2026-05-27 | ₹260.50 | ₹268.00 | ₹257.30 | ₹261.80 | +1.36% | 41,704 |
| 2026-05-26 | ₹251.05 | ₹265.45 | ₹251.05 | ₹258.30 | +1.97% | 15,701 |
| 2026-05-25 | ₹257.80 | ₹259.20 | ₹250.00 | ₹253.30 | -0.82% | 9,207 |
| 2026-05-22 | ₹252.50 | ₹257.50 | ₹252.50 | ₹255.40 | +0.79% | 4,395 |
| 2026-05-21 | ₹249.10 | ₹268.00 | ₹249.10 | ₹253.40 | +1.77% | 27,550 |
| 2026-05-20 | ₹250.50 | ₹253.85 | ₹247.00 | ₹249.00 | -2.08% | 18,604 |
| 2026-05-19 | ₹234.45 | ₹274.00 | ₹234.45 | ₹254.30 | +7.75% | 1.3L |
| 2026-05-18 | ₹240.85 | ₹244.70 | ₹232.15 | ₹236.00 | -1.54% | 17,514 |
| 2026-05-15 | ₹246.10 | ₹254.65 | ₹235.10 | ₹239.70 | -3.42% | 21,208 |
| 2026-05-14 | ₹248.00 | ₹264.80 | ₹245.55 | ₹248.20 | +0.65% | 23,270 |
| 2026-05-13 | ₹245.00 | ₹257.75 | ₹243.25 | ₹246.60 | -0.16% | 27,563 |
| 2026-05-12 | ₹260.60 | ₹260.60 | ₹241.10 | ₹247.00 | -5.15% | 61,286 |
| 2026-05-11 | ₹278.45 | ₹278.45 | ₹259.00 | ₹260.40 | -2.73% | 11,102 |
| 2026-05-08 | ₹269.50 | ₹273.55 | ₹266.25 | ₹267.70 | -0.67% | 9,188 |
| 2026-05-07 | ₹263.00 | ₹272.00 | ₹261.10 | ₹269.50 | +0.63% | 10,939 |
| 2026-05-06 | ₹256.45 | ₹269.90 | ₹256.45 | ₹267.80 | +5.89% | 28,581 |
| 2026-05-05 | ₹252.05 | ₹256.30 | ₹250.00 | ₹252.90 | +0.84% | 4,509 |
| 2026-05-04 | ₹252.50 | ₹259.00 | ₹248.90 | ₹250.80 | -0.69% | 14,488 |
| 2026-04-30 | ₹258.72 | ₹258.72 | ₹250.80 | ₹252.55 | -1.17% | 2,289 |
Sector Peers — Consumer Cyclical
Top Gainers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| RELAXO | ₹345.30 | +14.34% |
| THANGAMAYL | ₹4,204.90 | +7.16% |
| SKYGOLD | ₹521.00 | +7.06% |
Top Losers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| DELTACORP | ₹69.60 | -14.13% |
| TOLINS | ₹107.74 | -10.62% |
| GOCOLORS | ₹315.80 | -7.27% |