MAXIND

Max India Limited NSE
Healthcare · Medical Care Facilities

₹160.16

▼ 12.55 (-7.27%)

✓ Above SMA 50 ✗ MACD Bearish ✓ Supertrend Bullish

Open

₹171.71

High

₹171.71

Low

₹158.10

52W High

₹181.90

52W Low

₹120.00

Mkt Cap

₹841Cr

Volume

1.4L

Avg Volume (20D)

79,363

Price Performance

1D

-7.27%

1W

+1.63%

1M

-0.37%

3M

6M

1Y

Fundamentals

P/B Ratio

1.79

EPS (TTM)

-29.76

Book Value

89.40

Debt/Equity

43.62

Profit Margin

-80.64%

Revenue Growth

27.40%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

35.4

MACD

1.11

MACD Signal

1.75

MACD Hist

-0.64

SMA 5

158.92

SMA 10

158.47

SMA 20

162.43

SMA 50

153.39

SMA 100

SMA 200

EMA 20

159.91

EMA 50

156.31

BB Upper

178.03

BB Middle

162.43

BB Lower

146.83

ATR 14

9.76

Vol SMA 20

79363

ADX 14

22.7

Stoch RSI K

9.3

Stoch RSI D

6.6

Williams %R

-68.3

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹171.71 ₹171.71 ₹158.10 ₹160.16 -7.27% 1.4L
2026-05-27 ₹151.86 ₹177.00 ₹151.17 ₹172.71 +13.73% 7.8L
2026-05-26 ₹156.99 ₹159.27 ₹151.00 ₹151.86 -2.23% 34,290
2026-05-25 ₹158.00 ₹160.00 ₹152.10 ₹155.32 +0.49% 33,023
2026-05-22 ₹160.70 ₹160.74 ₹152.82 ₹154.57 -1.92% 28,990
2026-05-21 ₹155.20 ₹162.85 ₹155.20 ₹157.59 +1.37% 43,776
2026-05-20 ₹156.51 ₹158.38 ₹152.46 ₹155.46 -0.78% 29,284
2026-05-19 ₹161.00 ₹162.59 ₹155.10 ₹156.69 -1.06% 23,314
2026-05-18 ₹160.50 ₹164.80 ₹155.01 ₹158.37 -2.22% 30,964
2026-05-15 ₹163.94 ₹166.74 ₹160.00 ₹161.96 -1.21% 24,228
2026-05-14 ₹165.20 ₹168.38 ₹162.33 ₹163.94 -1.63% 26,855
2026-05-13 ₹171.00 ₹171.89 ₹162.61 ₹166.65 -0.73% 21,184
2026-05-12 ₹176.79 ₹176.79 ₹164.80 ₹167.88 -4.20% 37,392
2026-05-11 ₹179.68 ₹179.90 ₹173.50 ₹175.24 -2.47% 40,243
2026-05-08 ₹173.87 ₹181.90 ₹172.01 ₹179.68 +3.84% 80,446
2026-05-07 ₹165.04 ₹178.24 ₹161.41 ₹173.03 +6.47% 1.1L
2026-05-06 ₹163.00 ₹164.89 ₹160.20 ₹162.52 +0.14% 15,591
2026-05-05 ₹157.41 ₹163.80 ₹154.21 ₹162.29 +3.10% 53,558
2026-05-04 ₹152.00 ₹159.90 ₹152.00 ₹157.41 +1.33% 17,668
2026-04-30 ₹155.64 ₹158.23 ₹153.61 ₹155.34 -0.20% 18,513

Sector Peers — Healthcare

Top Gainers

Symbol Price Chg%
WOCKPHARMA ₹2,031.40 +14.7%
INDSWFTLAB ₹152.11 +12.82%
KOPRAN ₹206.27 +6.56%

Top Losers

Symbol Price Chg%
LINCOLN ₹632.95 -16.51%
NATCOPHARM ₹1,015.90 -13.6%
HIKAL ₹195.28 -11.77%