MAGNUM
Magnum Ventures Limited NSE₹19.62
▼ 0.50 (-2.49%)
Open
₹20.96
High
₹20.96
Low
₹19.40
52W High
₹22.80
52W Low
₹16.25
Mkt Cap
₹134Cr
Volume
48,021
Avg Volume (20D)
55,135
Price Performance
1D
-2.49%
1W
-3.40%
1M
-8.66%
3M
—
6M
—
1Y
—
Fundamentals
P/B Ratio
0.19
EPS (TTM)
-1.69
Book Value
104.81
Debt/Equity
38.83
ROE
-1.64%
Profit Margin
-2.44%
Revenue Growth
8.70%
Price Chart
Volume
Technical Indicators
RSI 14
34.8
MACD
-0.26
MACD Signal
-0.15
MACD Hist
-0.11
SMA 5
19.94
SMA 10
20.06
SMA 20
20.51
SMA 50
20.33
SMA 100
—
SMA 200
—
EMA 20
20.39
EMA 50
20.52
BB Upper
21.62
BB Middle
20.51
BB Lower
19.40
ATR 14
1.19
Vol SMA 20
55135
ADX 14
16.6
Stoch RSI K
48.4
Stoch RSI D
56.3
Williams %R
-86.0
Recent Price History (Last 20 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ₹20.96 | ₹20.96 | ₹19.40 | ₹19.62 | -2.49% | 48,021 |
| 2026-05-27 | ₹19.90 | ₹20.45 | ₹19.25 | ₹20.12 | +2.29% | 36,179 |
| 2026-05-26 | ₹19.53 | ₹20.87 | ₹19.51 | ₹19.67 | -3.29% | 38,085 |
| 2026-05-25 | ₹19.81 | ₹20.59 | ₹19.73 | ₹20.34 | +1.90% | 30,513 |
| 2026-05-22 | ₹20.21 | ₹20.95 | ₹19.50 | ₹19.96 | -1.72% | 11,840 |
| 2026-05-21 | ₹20.75 | ₹21.49 | ₹20.10 | ₹20.31 | -1.22% | 11,535 |
| 2026-05-20 | ₹20.45 | ₹20.69 | ₹19.51 | ₹20.56 | +4.31% | 4.2L |
| 2026-05-19 | ₹20.60 | ₹20.60 | ₹19.51 | ₹19.71 | -1.94% | 12,880 |
| 2026-05-18 | ₹20.80 | ₹20.99 | ₹19.42 | ₹20.10 | -0.40% | 17,096 |
| 2026-05-15 | ₹20.41 | ₹20.90 | ₹20.10 | ₹20.18 | -1.13% | 16,036 |
| 2026-05-14 | ₹20.99 | ₹20.99 | ₹20.12 | ₹20.41 | -2.76% | 15,267 |
| 2026-05-13 | ₹21.25 | ₹21.25 | ₹20.27 | ₹20.99 | -0.90% | 27,337 |
| 2026-05-12 | ₹20.60 | ₹21.58 | ₹20.60 | ₹21.18 | -0.09% | 21,652 |
| 2026-05-11 | ₹21.89 | ₹21.89 | ₹21.00 | ₹21.20 | +0.28% | 1.4L |
| 2026-05-08 | ₹21.49 | ₹21.80 | ₹20.70 | ₹21.14 | -1.17% | 12,002 |
| 2026-05-07 | ₹20.99 | ₹21.90 | ₹20.65 | ₹21.39 | +1.37% | 1.7L |
| 2026-05-06 | ₹21.40 | ₹21.88 | ₹20.42 | ₹21.10 | +0.57% | 18,883 |
| 2026-05-05 | ₹21.30 | ₹21.30 | ₹20.60 | ₹20.98 | +1.89% | 10,684 |
| 2026-05-04 | ₹20.89 | ₹21.63 | ₹20.50 | ₹20.59 | -0.10% | 32,729 |
| 2026-04-30 | ₹21.79 | ₹21.79 | ₹20.25 | ₹20.61 | -1.34% | 5,617 |
Sector Peers — Basic Materials
Top Gainers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| ELECTHERM | ₹883.35 | +13.34% |
| ASHAPURMIN | ₹739.50 | +13.06% |
| SHAILY | ₹2,989.50 | +12.34% |
Top Losers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| HITECH | ₹86.70 | -8.89% |
| BESTAGRO | ₹16.33 | -8.87% |
| IGCL | ₹58.20 | -7.24% |