LOTUSEYE

Lotus Eye Hospital and Institute Limited NSE
Healthcare · Medical Care Facilities

₹108.57

▲ 0.27 (+0.25%)

✗ Below SMA 50 ✗ MACD Bearish ✓ Supertrend Bullish

Open

₹107.60

High

₹109.85

Low

₹106.01

52W High

₹129.79

52W Low

₹97.59

Mkt Cap

₹226Cr

Volume

5,834

Avg Volume (20D)

7,573

Price Performance

1D

+0.25%

1W

+0.69%

1M

-9.65%

3M

6M

1Y

Fundamentals

P/E Ratio

350.2

P/B Ratio

3.46

EPS (TTM)

0.31

Book Value

31.41

Debt/Equity

7.92

Profit Margin

1.26%

Revenue Growth

10.60%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

37.1

MACD

-1.20

MACD Signal

-0.76

MACD Hist

-0.44

SMA 5

108.91

SMA 10

108.15

SMA 20

111.55

SMA 50

110.24

SMA 100

SMA 200

EMA 20

110.48

EMA 50

110.57

BB Upper

120.09

BB Middle

111.55

BB Lower

103.00

ATR 14

5.10

Vol SMA 20

7573

ADX 14

23.3

Stoch RSI K

41.5

Stoch RSI D

40.7

Williams %R

-51.2

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹107.60 ₹109.85 ₹106.01 ₹108.57 +0.25% 5,834
2026-05-27 ₹110.00 ₹110.00 ₹107.10 ₹108.30 -1.02% 4,094
2026-05-26 ₹108.00 ₹112.00 ₹108.00 ₹109.42 +0.34% 2,119
2026-05-25 ₹111.80 ₹112.00 ₹108.20 ₹109.05 -0.13% 6,664
2026-05-22 ₹108.36 ₹110.60 ₹107.00 ₹109.19 +1.26% 4,242
2026-05-21 ₹107.15 ₹109.89 ₹106.30 ₹107.83 -1.27% 2,876
2026-05-20 ₹109.60 ₹110.00 ₹105.55 ₹109.22 +0.56% 2,628
2026-05-19 ₹103.75 ₹108.99 ₹103.75 ₹108.61 +3.69% 3,586
2026-05-18 ₹106.56 ₹106.56 ₹101.02 ₹104.74 -1.71% 7,839
2026-05-15 ₹111.07 ₹111.07 ₹106.00 ₹106.56 -4.06% 15,573
2026-05-14 ₹109.60 ₹112.90 ₹107.00 ₹111.07 +2.47% 12,679
2026-05-13 ₹112.30 ₹116.49 ₹105.15 ₹108.39 -5.47% 21,370
2026-05-12 ₹112.00 ₹115.00 ₹110.30 ₹114.66 +1.83% 12,315
2026-05-11 ₹114.20 ₹116.00 ₹110.61 ₹112.60 -3.26% 7,775
2026-05-08 ₹116.10 ₹117.69 ₹115.20 ₹116.39 -0.51% 7,651
2026-05-07 ₹117.90 ₹118.89 ₹115.25 ₹116.99 -0.57% 7,290
2026-05-06 ₹116.36 ₹118.00 ₹112.50 ₹117.66 +1.09% 7,486
2026-05-05 ₹118.69 ₹118.69 ₹111.20 ₹116.39 -0.03% 8,468
2026-05-04 ₹117.55 ₹121.06 ₹115.00 ₹116.42 -2.06% 5,013
2026-04-30 ₹124.60 ₹124.60 ₹118.00 ₹118.87 -2.18% 5,954

Sector Peers — Healthcare

Top Gainers

Symbol Price Chg%
WOCKPHARMA ₹2,031.40 +14.7%
INDSWFTLAB ₹152.11 +12.82%
KOPRAN ₹206.27 +6.56%

Top Losers

Symbol Price Chg%
LINCOLN ₹632.95 -16.51%
NATCOPHARM ₹1,015.90 -13.6%
HIKAL ₹195.28 -11.77%