KOVAI

Kovai Medical Center & Hospital Limited NSE
Healthcare · Medical Care Facilities

₹5,360.50

▼ 31.50 (-0.58%)

✓ RSI Oversold ✗ MACD Bearish ✓ Supertrend Bullish

Open

₹5,400.00

High

₹5,540.00

Low

₹5,340.00

52W High

₹6,052.60

52W Low

₹5,275.50

Mkt Cap

₹5.9T

Volume

11,272

Avg Volume (20D)

4,522

Price Performance

1D

-0.58%

1W

-0.61%

1M

-5.85%

3M

6M

1Y

Fundamentals

P/E Ratio

24.0

P/B Ratio

4.45

EPS (TTM)

223.53

Dividend Yield

28.00%

Book Value

1205.74

Debt/Equity

30.53

ROE

20.33%

Profit Margin

15.42%

Revenue Growth

15.90%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

29.4

MACD

-54.56

MACD Signal

-47.92

MACD Hist

-6.65

SMA 5

5367.00

SMA 10

5367.05

SMA 20

5459.98

SMA 50

SMA 100

SMA 200

EMA 20

5435.96

EMA 50

5484.85

BB Upper

5733.28

BB Middle

5459.98

BB Lower

5186.67

ATR 14

163.07

Vol SMA 20

4522

ADX 14

32.4

Stoch RSI K

Stoch RSI D

Williams %R

-79.2

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹5400.00 ₹5540.00 ₹5340.00 ₹5360.50 -0.58% 11,272
2026-05-28 ₹5392.00 ₹5392.00 ₹5392.00 ₹5392.00 +0.00%
2026-05-27 ₹5305.00 ₹5420.00 ₹5275.50 ₹5392.00 +0.97% 4,554
2026-05-26 ₹5399.50 ₹5399.50 ₹5279.50 ₹5340.00 -0.20% 8,554
2026-05-25 ₹5421.00 ₹5454.50 ₹5320.00 ₹5350.50 -0.80% 6,305
2026-05-22 ₹5391.50 ₹5450.00 ₹5356.00 ₹5393.50 -0.08% 3,982
2026-05-21 ₹5389.00 ₹5480.00 ₹5351.00 ₹5398.00 +1.11% 5,805
2026-05-20 ₹5342.00 ₹5384.50 ₹5296.50 ₹5339.00 -0.06% 1,254
2026-05-19 ₹5324.50 ₹5528.50 ₹5300.00 ₹5342.00 -0.39% 4,674
2026-05-18 ₹5492.50 ₹5492.50 ₹5294.50 ₹5363.00 -1.19% 2,507
2026-05-15 ₹5450.00 ₹5685.00 ₹5340.00 ₹5427.50 +1.16% 3,976
2026-05-14 ₹5400.00 ₹5480.00 ₹5341.00 ₹5365.00 -0.49% 2,619
2026-05-13 ₹5437.00 ₹5536.00 ₹5370.00 ₹5391.50 -0.58% 8,257
2026-05-12 ₹5645.50 ₹5656.00 ₹5360.00 ₹5423.00 -3.22% 5,178
2026-05-11 ₹5750.00 ₹5750.00 ₹5554.50 ₹5603.50 -1.51% 3,920
2026-05-08 ₹5770.50 ₹5789.00 ₹5600.00 ₹5689.50 -0.46% 4,610
2026-05-07 ₹5770.50 ₹5838.50 ₹5690.50 ₹5716.00 -0.21% 3,882
2026-05-06 ₹5650.00 ₹5771.00 ₹5611.00 ₹5728.00 +2.86% 4,380
2026-05-05 ₹5699.00 ₹5699.00 ₹5530.00 ₹5568.50 -0.85% 1,658
2026-05-04 ₹5642.50 ₹5724.00 ₹5571.00 ₹5616.50 -0.73% 3,062

Sector Peers — Healthcare

Top Gainers

Symbol Price Chg%
WOCKPHARMA ₹2,031.40 +14.7%
INDSWFTLAB ₹152.11 +12.82%
KOPRAN ₹206.27 +6.56%

Top Losers

Symbol Price Chg%
LINCOLN ₹632.95 -16.51%
NATCOPHARM ₹1,015.90 -13.6%
HIKAL ₹195.28 -11.77%