KOPRAN

Kopran Limited NSE
Healthcare · Drug Manufacturers - General

₹206.27

▲ 12.69 (+6.56%)

✓ Above SMA 50 ✗ RSI Overbought ✓ MACD Bullish ✓ Supertrend Bullish ✗ Above BB Upper

Open

₹194.50

High

₹219.00

Low

₹194.05

52W High

₹219.00

52W Low

₹107.00

Mkt Cap

₹996Cr

Volume

38.5L

Avg Volume (20D)

16.2L

Price Performance

1D

+6.56%

1W

+26.41%

1M

+25.29%

3M

6M

1Y

Fundamentals

P/E Ratio

38.8

P/B Ratio

1.98

EPS (TTM)

5.32

Dividend Yield

145.00%

Book Value

104.02

Debt/Equity

28.80

ROE

4.91%

Profit Margin

3.78%

Revenue Growth

35.80%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

77.8

MACD

11.74

MACD Signal

8.25

MACD Hist

3.49

SMA 5

195.16

SMA 10

181.09

SMA 20

170.21

SMA 50

152.35

SMA 100

SMA 200

EMA 20

174.29

EMA 50

158.25

BB Upper

201.93

BB Middle

170.21

BB Lower

138.50

ATR 14

10.82

Vol SMA 20

1616236

ADX 14

44.1

Stoch RSI K

99.7

Stoch RSI D

99.7

Williams %R

-17.8

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹194.50 ₹219.00 ₹194.05 ₹206.27 +6.56% 38.5L
2026-05-28 ₹193.58 ₹193.58 ₹193.58 ₹193.58 +0.00%
2026-05-27 ₹192.81 ₹202.80 ₹191.50 ₹193.58 -0.17% 14.2L
2026-05-26 ₹193.90 ₹203.50 ₹189.20 ₹193.91 +2.88% 42.1L
2026-05-25 ₹165.63 ₹195.81 ₹165.20 ₹188.48 +15.50% 1.2Cr
2026-05-22 ₹167.00 ₹168.81 ₹162.00 ₹163.18 -2.43% 2.8L
2026-05-21 ₹169.00 ₹175.49 ₹166.10 ₹167.25 +0.05% 6.7L
2026-05-20 ₹169.70 ₹174.25 ₹166.20 ₹167.17 -2.94% 12.7L
2026-05-19 ₹165.75 ₹182.73 ₹164.50 ₹172.24 +4.27% 60.0L
2026-05-18 ₹155.80 ₹166.66 ₹152.39 ₹165.19 +5.67% 8.1L
2026-05-15 ₹158.00 ₹160.84 ₹155.50 ₹156.32 -1.02% 89,589
2026-05-14 ₹154.70 ₹161.29 ₹152.00 ₹157.93 +2.88% 1.7L
2026-05-13 ₹147.65 ₹156.40 ₹147.65 ₹153.51 +2.08% 1.5L
2026-05-12 ₹158.38 ₹158.40 ₹149.10 ₹150.38 -5.05% 2.4L
2026-05-11 ₹160.00 ₹161.91 ₹157.01 ₹158.38 -2.25% 1.9L
2026-05-08 ₹164.70 ₹166.79 ₹161.00 ₹162.02 -1.50% 1.8L
2026-05-07 ₹165.00 ₹168.30 ₹164.00 ₹164.49 +0.05% 1.4L
2026-05-06 ₹162.18 ₹168.70 ₹162.18 ₹164.40 +1.21% 3.2L
2026-05-05 ₹163.50 ₹165.18 ₹161.50 ₹162.43 -0.70% 1.0L
2026-05-04 ₹168.00 ₹170.98 ₹162.12 ₹163.57 -0.64% 2.9L

Sector Peers — Healthcare

Top Gainers

Symbol Price Chg%
WOCKPHARMA ₹2,031.40 +14.7%
INDSWFTLAB ₹152.11 +12.82%
VENUSREM ₹1,280.05 +5.0%

Top Losers

Symbol Price Chg%
LINCOLN ₹632.95 -16.51%
NATCOPHARM ₹1,015.90 -13.6%
HIKAL ₹195.28 -11.77%