JAGSNPHARM

Jagsonpal Pharmaceuticals Limited NSE
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic

₹206.60

▼ 2.42 (-1.16%)

✓ Above SMA 50 ✗ MACD Bearish ✓ Supertrend Bullish

Open

₹210.00

High

₹212.90

Low

₹206.00

52W High

₹225.12

52W Low

₹157.55

Mkt Cap

₹1.4T

Volume

43,254

Avg Volume (20D)

1.2L

Price Performance

1D

-1.16%

1W

-2.47%

1M

-1.07%

3M

6M

1Y

Fundamentals

P/E Ratio

32.8

P/B Ratio

5.24

EPS (TTM)

6.30

Dividend Yield

121.00%

Book Value

39.40

Debt/Equity

2.96

ROE

16.70%

Profit Margin

15.00%

Revenue Growth

9.60%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

39.5

MACD

2.24

MACD Signal

3.03

MACD Hist

-0.80

SMA 5

207.82

SMA 10

205.48

SMA 20

208.30

SMA 50

198.42

SMA 100

SMA 200

EMA 20

205.98

EMA 50

198.27

BB Upper

218.06

BB Middle

208.30

BB Lower

198.53

ATR 14

8.56

Vol SMA 20

117112

ADX 14

24.6

Stoch RSI K

17.0

Stoch RSI D

21.4

Williams %R

-47.0

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹210.00 ₹212.90 ₹206.00 ₹206.60 -1.16% 43,254
2026-05-27 ₹207.89 ₹212.00 ₹202.00 ₹209.02 +0.54% 2.0L
2026-05-26 ₹207.00 ₹212.80 ₹205.21 ₹207.89 +1.07% 96,197
2026-05-25 ₹210.05 ₹212.37 ₹200.01 ₹205.69 -2.02% 1.5L
2026-05-22 ₹213.96 ₹213.96 ₹208.00 ₹209.92 -0.91% 2.0L
2026-05-21 ₹198.60 ₹214.05 ₹196.97 ₹211.84 +6.29% 3.9L
2026-05-20 ₹196.43 ₹208.20 ₹194.61 ₹199.31 +1.06% 63,772
2026-05-19 ₹201.07 ₹203.50 ₹196.00 ₹197.22 -1.91% 63,664
2026-05-18 ₹206.00 ₹206.21 ₹196.90 ₹201.06 -2.50% 75,795
2026-05-15 ₹206.00 ₹210.00 ₹205.42 ₹206.21 -0.52% 31,158
2026-05-14 ₹209.79 ₹211.78 ₹205.67 ₹207.28 -1.20% 57,679
2026-05-13 ₹212.00 ₹212.00 ₹208.00 ₹209.79 -1.18% 39,371
2026-05-12 ₹210.50 ₹216.40 ₹206.40 ₹212.29 +1.05% 1.6L
2026-05-11 ₹217.25 ₹217.25 ₹208.51 ₹210.09 -3.34% 85,998
2026-05-08 ₹211.60 ₹225.12 ₹211.59 ₹217.34 +1.55% 2.6L
2026-05-07 ₹210.00 ₹215.00 ₹207.83 ₹214.03 +1.89% 1.2L
2026-05-06 ₹207.90 ₹211.68 ₹206.00 ₹210.05 +1.45% 68,099
2026-05-05 ₹212.00 ₹212.00 ₹205.61 ₹207.05 -2.73% 77,030
2026-05-04 ₹206.37 ₹215.37 ₹204.29 ₹212.87 +1.19% 1.7L
2026-05-01 ₹210.37 ₹210.37 ₹210.37 ₹210.37 +0.00%

Sector Peers — Healthcare

Top Gainers

Symbol Price Chg%
WOCKPHARMA ₹2,031.40 +14.7%
INDSWFTLAB ₹152.11 +12.82%
KOPRAN ₹206.27 +6.56%

Top Losers

Symbol Price Chg%
LINCOLN ₹632.95 -16.51%
NATCOPHARM ₹1,015.90 -13.6%
HIKAL ₹195.28 -11.77%