HYBRIDFIN
Hybrid Financial Services Limited NSE₹17.46
▼ 0.09 (-0.51%)
Open
₹17.20
High
₹17.99
Low
₹16.85
52W High
₹22.99
52W Low
₹14.50
Mkt Cap
₹51Cr
Volume
8,180
Avg Volume (20D)
11,428
Price Performance
1D
-0.51%
1W
-7.32%
1M
-10.55%
3M
—
6M
—
1Y
—
Fundamentals
P/E Ratio
19.0
P/B Ratio
1.16
EPS (TTM)
0.92
Book Value
15.03
Debt/Equity
1.58
ROE
6.48%
Profit Margin
39.76%
Revenue Growth
449.30%
Price Chart
Volume
Technical Indicators
RSI 14
30.7
MACD
-0.44
MACD Signal
-0.25
MACD Hist
-0.19
SMA 5
17.84
SMA 10
18.35
SMA 20
18.83
SMA 50
18.72
SMA 100
—
SMA 200
—
EMA 20
18.60
EMA 50
18.85
BB Upper
20.47
BB Middle
18.83
BB Lower
17.20
ATR 14
1.59
Vol SMA 20
11428
ADX 14
36.8
Stoch RSI K
22.3
Stoch RSI D
25.5
Williams %R
-78.7
Recent Price History (Last 20 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ₹17.20 | ₹17.99 | ₹16.85 | ₹17.46 | -0.51% | 8,180 |
| 2026-05-27 | ₹17.78 | ₹18.20 | ₹17.23 | ₹17.55 | -1.29% | 9,315 |
| 2026-05-26 | ₹18.37 | ₹18.37 | ₹17.00 | ₹17.78 | -0.73% | 23,649 |
| 2026-05-25 | ₹19.10 | ₹19.67 | ₹16.75 | ₹17.91 | -3.19% | 72,480 |
| 2026-05-22 | ₹18.84 | ₹19.30 | ₹17.71 | ₹18.50 | -1.80% | 10,640 |
| 2026-05-21 | ₹19.49 | ₹20.00 | ₹18.30 | ₹18.84 | +2.22% | 4,510 |
| 2026-05-20 | ₹17.31 | ₹19.18 | ₹17.31 | ₹18.43 | -1.34% | 7,356 |
| 2026-05-19 | ₹19.00 | ₹20.08 | ₹18.50 | ₹18.68 | -0.59% | 1,649 |
| 2026-05-18 | ₹19.88 | ₹19.88 | ₹18.30 | ₹18.79 | -3.74% | 7,525 |
| 2026-05-15 | ₹18.95 | ₹19.90 | ₹17.42 | ₹19.52 | +7.31% | 10,985 |
| 2026-05-14 | ₹18.66 | ₹19.40 | ₹18.02 | ₹18.19 | -1.78% | 6,011 |
| 2026-05-13 | ₹19.45 | ₹19.45 | ₹17.90 | ₹18.52 | -1.07% | 6,281 |
| 2026-05-12 | ₹19.40 | ₹19.40 | ₹18.16 | ₹18.72 | -0.85% | 5,225 |
| 2026-05-11 | ₹19.01 | ₹19.73 | ₹18.75 | ₹18.88 | -3.87% | 6,994 |
| 2026-05-08 | ₹19.65 | ₹21.40 | ₹19.18 | ₹19.64 | +0.00% | 21,074 |
| 2026-05-07 | ₹19.73 | ₹20.10 | ₹19.15 | ₹19.64 | -0.46% | 4,175 |
| 2026-05-06 | ₹19.12 | ₹20.20 | ₹19.00 | ₹19.73 | -0.85% | 8,702 |
| 2026-05-05 | ₹19.78 | ₹20.00 | ₹19.78 | ₹19.90 | +0.61% | 2,807 |
| 2026-05-04 | ₹20.17 | ₹20.17 | ₹18.15 | ₹19.78 | -1.93% | 11,006 |
| 2026-05-01 | ₹20.17 | ₹20.17 | ₹20.17 | ₹20.17 | +0.00% | — |
Sector Peers — Financial Services
Top Gainers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| BFINVEST | ₹431.15 | +7.09% |
| PAISALO | ₹51.58 | +4.5% |
| SBFC | ₹94.30 | +3.89% |
Top Losers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| INDOTHAI | ₹227.10 | -7.89% |
| ARMANFIN | ₹1,686.10 | -6.49% |
| MCX | ₹2,954.50 | -6.46% |