HAVISHA

Sri Havisha Hospitality and Infrastructure Limited NSE
Consumer Cyclical · Lodging

₹1.51

▼ 0.01 (-0.66%)

✓ Above SMA 50 ✗ MACD Bearish ✓ Supertrend Bullish

Open

₹1.55

High

₹1.55

Low

₹1.45

52W High

₹1.81

52W Low

₹1.03

Mkt Cap

₹23Cr

Volume

97,904

Avg Volume (20D)

26,989

Price Performance

1D

-0.66%

1W

-3.21%

1M

-5.63%

3M

6M

1Y

Fundamentals

P/B Ratio

2.05

EPS (TTM)

-0.19

Book Value

0.73

Debt/Equity

208.22

Profit Margin

-43.10%

Revenue Growth

6.50%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

42.9

MACD

-0.00

MACD Signal

0.00

MACD Hist

-0.01

SMA 5

1.53

SMA 10

1.54

SMA 20

1.55

SMA 50

1.50

SMA 100

SMA 200

EMA 20

1.54

EMA 50

1.52

BB Upper

1.61

BB Middle

1.55

BB Lower

1.49

ATR 14

0.10

Vol SMA 20

26989

ADX 14

20.0

Stoch RSI K

71.0

Stoch RSI D

81.0

Williams %R

-68.4

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹1.55 ₹1.55 ₹1.45 ₹1.51 -0.66% 97,904
2026-05-27 ₹1.54 ₹1.54 ₹1.46 ₹1.52 +1.33% 22,777
2026-05-26 ₹1.55 ₹1.57 ₹1.48 ₹1.50 -3.23% 34,081
2026-05-25 ₹1.60 ₹1.60 ₹1.52 ₹1.55 +0.00% 42,952
2026-05-22 ₹1.60 ₹1.60 ₹1.49 ₹1.55 -0.64% 72,878
2026-05-21 ₹1.58 ₹1.61 ₹1.53 ₹1.56 -1.27% 18,347
2026-05-20 ₹1.53 ₹1.59 ₹1.48 ₹1.58 +2.60% 13,472
2026-05-19 ₹1.49 ₹1.59 ₹1.49 ₹1.54 +1.32% 7,834
2026-05-18 ₹1.59 ₹1.62 ₹1.52 ₹1.52 -3.80% 12,711
2026-05-15 ₹1.53 ₹1.59 ₹1.50 ₹1.58 +3.95% 33,613
2026-05-14 ₹1.59 ₹1.64 ₹1.52 ₹1.52 -4.40% 31,133
2026-05-13 ₹1.62 ₹1.62 ₹1.56 ₹1.59 +0.00% 26,874
2026-05-12 ₹1.58 ₹1.62 ₹1.55 ₹1.59 +2.58% 22,719
2026-05-11 ₹1.54 ₹1.60 ₹1.51 ₹1.55 -1.27% 32,251
2026-05-08 ₹1.58 ₹1.58 ₹1.53 ₹1.57 +3.97% 12,957
2026-05-07 ₹1.50 ₹1.60 ₹1.50 ₹1.51 -2.58% 11,008
2026-05-06 ₹1.61 ₹1.63 ₹1.52 ₹1.55 -1.90% 19,276
2026-05-05 ₹1.60 ₹1.60 ₹1.50 ₹1.58 +2.60% 11,927
2026-05-04 ₹1.64 ₹1.64 ₹1.54 ₹1.54 -3.75% 15,071
2026-05-01 ₹1.60 ₹1.60 ₹1.60 ₹1.60 +0.00%

Sector Peers — Consumer Cyclical

Top Gainers

Symbol Price Chg%
RELAXO ₹345.30 +14.34%
THANGAMAYL ₹4,204.90 +7.16%
SKYGOLD ₹521.00 +7.06%

Top Losers

Symbol Price Chg%
DELTACORP ₹69.60 -14.13%
TOLINS ₹107.74 -10.62%
GOCOLORS ₹315.80 -7.27%