HARDWYN

Hardwyn India Limited NSE
Industrials · Building Products & Equipment

₹25.16

▼ 0.41 (-1.60%)

✓ Above SMA 50 ✗ MACD Bearish ✗ Supertrend Bearish

Open

₹25.84

High

₹25.94

Low

₹25.02

52W High

₹27.79

52W Low

₹16.40

Mkt Cap

₹1.2T

Volume

47.7L

Avg Volume (20D)

49.3L

Price Performance

1D

-1.60%

1W

-1.99%

1M

-7.47%

3M

6M

1Y

Fundamentals

P/E Ratio

104.8

P/B Ratio

3.03

EPS (TTM)

0.24

Book Value

8.29

Debt/Equity

1.53

Profit Margin

6.18%

Revenue Growth

5.80%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

58.2

MACD

0.59

MACD Signal

0.66

MACD Hist

-0.06

SMA 5

25.43

SMA 10

25.37

SMA 20

24.75

SMA 50

23.13

SMA 100

SMA 200

EMA 20

24.88

EMA 50

23.25

BB Upper

27.09

BB Middle

24.75

BB Lower

22.40

ATR 14

1.16

Vol SMA 20

4934158

ADX 14

33.4

Stoch RSI K

91.7

Stoch RSI D

93.3

Williams %R

-49.3

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹25.84 ₹25.94 ₹25.02 ₹25.16 -1.60% 47.7L
2026-05-28 ₹25.57 ₹25.57 ₹25.57 ₹25.57 +0.00%
2026-05-27 ₹25.94 ₹26.18 ₹25.34 ₹25.57 -0.43% 39.3L
2026-05-26 ₹25.34 ₹26.13 ₹24.79 ₹25.68 +1.99% 40.8L
2026-05-25 ₹25.95 ₹26.25 ₹24.86 ₹25.18 -1.91% 47.6L
2026-05-22 ₹26.00 ₹27.24 ₹25.41 ₹25.67 -0.62% 47.4L
2026-05-21 ₹26.34 ₹26.49 ₹25.30 ₹25.83 -1.75% 47.2L
2026-05-20 ₹25.20 ₹26.60 ₹24.81 ₹26.29 +4.00% 47.9L
2026-05-19 ₹23.49 ₹25.49 ₹23.49 ₹25.28 +7.71% 49.4L
2026-05-18 ₹24.00 ₹24.15 ₹23.35 ₹23.47 -1.43% 24.1L
2026-05-15 ₹23.64 ₹24.34 ₹23.30 ₹23.81 +2.45% 34.4L
2026-05-14 ₹23.90 ₹23.94 ₹23.02 ₹23.24 +0.65% 34.0L
2026-05-13 ₹23.98 ₹24.19 ₹23.05 ₹23.09 +0.09% 36.4L
2026-05-12 ₹24.00 ₹24.45 ₹23.02 ₹23.07 -3.92% 48.2L
2026-05-11 ₹24.58 ₹24.72 ₹23.22 ₹24.01 -2.20% 44.7L
2026-05-08 ₹23.94 ₹25.04 ₹23.94 ₹24.55 +2.59% 47.9L
2026-05-07 ₹24.75 ₹24.75 ₹23.52 ₹23.93 -0.17% 52.2L
2026-05-06 ₹24.39 ₹25.50 ₹23.10 ₹23.97 -1.32% 93.8L
2026-05-05 ₹27.65 ₹27.65 ₹22.66 ₹24.29 -10.99% 1.6Cr
2026-05-04 ₹27.50 ₹27.75 ₹27.16 ₹27.29 +0.37% 44.4L

Sector Peers — Industrials

Top Gainers

Symbol Price Chg%
BLUSPRING ₹79.03 +14.94%
OMNI ₹497.65 +14.42%
CPPLUS ₹2,903.50 +10.0%

Top Losers

Symbol Price Chg%
JAYKAY ₹172.93 -19.17%
ECOSMOBLTY ₹137.89 -11.35%
ISGEC ₹929.80 -9.93%