GOYALALUM
Goyal Aluminiums Limited NSE₹6.72
▼ 0.06 (-0.88%)
Open
₹6.89
High
₹6.89
Low
₹6.61
52W High
₹7.59
52W Low
₹5.34
Mkt Cap
₹96Cr
Volume
83,788
Avg Volume (20D)
79,804
Price Performance
1D
-0.88%
1W
+0.30%
1M
-5.49%
3M
—
6M
—
1Y
—
Fundamentals
P/E Ratio
37.3
P/B Ratio
3.73
EPS (TTM)
0.18
Book Value
1.80
Debt/Equity
5.73
Profit Margin
4.05%
Revenue Growth
-14.20%
Price Chart
Volume
Technical Indicators
RSI 14
32.1
MACD
-0.02
MACD Signal
0.01
MACD Hist
-0.03
SMA 5
6.76
SMA 10
6.75
SMA 20
6.88
SMA 50
6.65
SMA 100
—
SMA 200
—
EMA 20
6.82
EMA 50
6.75
BB Upper
7.18
BB Middle
6.88
BB Lower
6.57
ATR 14
0.32
Vol SMA 20
79804
ADX 14
16.6
Stoch RSI K
64.8
Stoch RSI D
70.7
Williams %R
-57.1
Recent Price History (Last 20 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ₹6.89 | ₹6.89 | ₹6.61 | ₹6.72 | -0.88% | 83,788 |
| 2026-05-27 | ₹6.80 | ₹6.92 | ₹6.76 | ₹6.78 | +0.15% | 62,774 |
| 2026-05-26 | ₹6.94 | ₹6.94 | ₹6.75 | ₹6.77 | -0.59% | 63,398 |
| 2026-05-25 | ₹6.91 | ₹7.06 | ₹6.61 | ₹6.81 | +1.49% | 1.4L |
| 2026-05-22 | ₹6.87 | ₹6.87 | ₹6.41 | ₹6.71 | +0.15% | 54,634 |
| 2026-05-21 | ₹6.79 | ₹6.91 | ₹6.65 | ₹6.70 | -0.89% | 56,405 |
| 2026-05-20 | ₹6.60 | ₹6.89 | ₹6.60 | ₹6.76 | +0.45% | 36,757 |
| 2026-05-19 | ₹6.48 | ₹7.20 | ₹6.48 | ₹6.73 | +1.82% | 83,499 |
| 2026-05-18 | ₹6.75 | ₹6.91 | ₹6.36 | ₹6.61 | -4.34% | 1.2L |
| 2026-05-15 | ₹6.87 | ₹7.20 | ₹6.81 | ₹6.91 | +0.58% | 56,515 |
| 2026-05-14 | ₹6.99 | ₹6.99 | ₹6.80 | ₹6.87 | -0.72% | 47,600 |
| 2026-05-13 | ₹6.72 | ₹7.00 | ₹6.72 | ₹6.92 | +0.58% | 85,363 |
| 2026-05-12 | ₹6.93 | ₹7.10 | ₹6.88 | ₹6.88 | -1.43% | 88,396 |
| 2026-05-11 | ₹6.90 | ₹7.07 | ₹6.90 | ₹6.98 | -1.83% | 72,811 |
| 2026-05-08 | ₹7.19 | ₹7.20 | ₹7.00 | ₹7.11 | +0.28% | 84,861 |
| 2026-05-07 | ₹7.20 | ₹7.20 | ₹7.04 | ₹7.09 | +1.00% | 1.1L |
| 2026-05-06 | ₹7.23 | ₹7.25 | ₹6.95 | ₹7.02 | -0.43% | 77,849 |
| 2026-05-05 | ₹7.02 | ₹7.18 | ₹6.91 | ₹7.05 | +0.43% | 85,488 |
| 2026-05-04 | ₹7.07 | ₹7.23 | ₹7.00 | ₹7.02 | -0.99% | 99,823 |
| 2026-04-30 | ₹7.12 | ₹7.21 | ₹6.98 | ₹7.09 | -0.14% | 83,718 |
Sector Peers — Basic Materials
Top Gainers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| ELECTHERM | ₹883.35 | +13.34% |
| ASHAPURMIN | ₹739.50 | +13.06% |
| SHAILY | ₹2,989.50 | +12.34% |
Top Losers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| HITECH | ₹86.70 | -8.89% |
| BESTAGRO | ₹16.33 | -8.87% |
| IGCL | ₹58.20 | -7.24% |