FISCHER

Fischer Medical Ventures Limited NSE
Healthcare · Medical Devices

₹38.14

▲ 0.68 (+1.82%)

✓ Above SMA 50 ✓ MACD Bullish ✗ Supertrend Bearish

Open

₹38.05

High

₹39.06

Low

₹37.50

52W High

₹42.78

52W Low

₹32.01

Mkt Cap

₹2.5T

Volume

10.2L

Avg Volume (20D)

9.3L

Price Performance

1D

+1.82%

1W

+9.72%

1M

-1.78%

3M

6M

1Y

Fundamentals

P/E Ratio

64.6

P/B Ratio

6.85

EPS (TTM)

0.59

Dividend Yield

1.00%

Book Value

5.57

Debt/Equity

10.26

Profit Margin

15.17%

Revenue Growth

760.50%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

54.7

MACD

-0.22

MACD Signal

-0.56

MACD Hist

0.34

SMA 5

37.45

SMA 10

36.13

SMA 20

36.58

SMA 50

37.75

SMA 100

SMA 200

EMA 20

36.84

EMA 50

37.25

BB Upper

39.45

BB Middle

36.58

BB Lower

33.70

ATR 14

1.63

Vol SMA 20

927337

ADX 14

16.1

Stoch RSI K

100.0

Stoch RSI D

100.0

Williams %R

-16.1

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹38.05 ₹39.06 ₹37.50 ₹38.14 +1.82% 10.2L
2026-05-27 ₹38.04 ₹38.17 ₹37.02 ₹37.46 -0.08% 8.9L
2026-05-26 ₹37.69 ₹39.01 ₹37.20 ₹37.49 -0.53% 9.8L
2026-05-25 ₹37.68 ₹38.30 ₹37.10 ₹37.69 +3.32% 13.3L
2026-05-22 ₹35.20 ₹36.49 ₹34.55 ₹36.48 +4.95% 10.3L
2026-05-21 ₹35.74 ₹36.49 ₹34.60 ₹34.76 -0.80% 9.8L
2026-05-20 ₹34.40 ₹35.75 ₹34.20 ₹35.04 +1.27% 7.9L
2026-05-19 ₹35.01 ₹35.69 ₹34.30 ₹34.60 -0.49% 7.8L
2026-05-18 ₹35.18 ₹35.24 ₹33.33 ₹34.77 -0.29% 13.1L
2026-05-15 ₹35.15 ₹36.09 ₹34.55 ₹34.87 -0.80% 7.7L
2026-05-14 ₹36.88 ₹36.88 ₹34.90 ₹35.15 -1.40% 8.6L
2026-05-13 ₹35.30 ₹36.44 ₹35.28 ₹35.65 +0.99% 7.6L
2026-05-12 ₹35.31 ₹36.34 ₹35.05 ₹35.30 -2.05% 5.8L
2026-05-11 ₹37.95 ₹37.95 ₹35.78 ₹36.04 -3.61% 11.4L
2026-05-08 ₹37.72 ₹37.74 ₹37.06 ₹37.39 -0.87% 10.2L
2026-05-07 ₹38.51 ₹39.27 ₹37.51 ₹37.72 -1.69% 9.5L
2026-05-06 ₹39.00 ₹39.30 ₹38.07 ₹38.37 -0.96% 8.5L
2026-05-05 ₹37.15 ₹39.77 ₹37.15 ₹38.74 +2.27% 15.9L
2026-05-04 ₹38.02 ₹38.64 ₹37.44 ₹37.88 -0.21% 9.1L
2026-05-01 ₹37.96 ₹37.96 ₹37.96 ₹37.96 +0.00%

Sector Peers — Healthcare

Top Gainers

Symbol Price Chg%
WOCKPHARMA ₹2,031.40 +14.7%
INDSWFTLAB ₹152.11 +12.82%
KOPRAN ₹206.27 +6.56%

Top Losers

Symbol Price Chg%
LINCOLN ₹632.95 -16.51%
NATCOPHARM ₹1,015.90 -13.6%
HIKAL ₹195.28 -11.77%