FINEORG

Fine Organic Industries Limited NSE
Basic Materials · Specialty Chemicals

₹4,625.40

▼ 51.90 (-1.11%)

✓ Above SMA 50 ✗ MACD Bearish ✓ Supertrend Bullish

Open

₹4,677.30

High

₹4,699.80

Low

₹4,612.70

52W High

₹5,144.90

52W Low

₹3,890.50

Mkt Cap

₹14.2T

Volume

6,781

Avg Volume (20D)

11,079

Price Performance

1D

-1.11%

1W

+0.39%

1M

-2.04%

3M

6M

1Y

Fundamentals

P/E Ratio

34.0

P/B Ratio

5.73

EPS (TTM)

135.99

Dividend Yield

24.00%

Book Value

807.89

Debt/Equity

2.56

ROE

16.82%

Profit Margin

17.63%

Revenue Growth

2.40%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

47.9

MACD

-2.06

MACD Signal

0.85

MACD Hist

-2.91

SMA 5

4616.90

SMA 10

4601.61

SMA 20

4615.65

SMA 50

4561.05

SMA 100

SMA 200

EMA 20

4625.96

EMA 50

4588.28

BB Upper

4703.64

BB Middle

4615.65

BB Lower

4527.67

ATR 14

146.07

Vol SMA 20

11079

ADX 14

22.6

Stoch RSI K

93.1

Stoch RSI D

94.0

Williams %R

-50.8

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹4677.30 ₹4699.80 ₹4612.70 ₹4625.40 -1.11% 6,781
2026-05-27 ₹4623.80 ₹4760.80 ₹4623.80 ₹4677.30 +1.24% 10,488
2026-05-26 ₹4557.80 ₹4649.00 ₹4522.00 ₹4619.90 +1.36% 10,505
2026-05-25 ₹4690.00 ₹4690.00 ₹4534.40 ₹4557.80 -1.01% 8,434
2026-05-22 ₹4608.00 ₹4750.00 ₹4503.00 ₹4604.10 -0.07% 11,588
2026-05-21 ₹4594.10 ₹4648.30 ₹4551.00 ₹4607.30 +0.29% 5,868
2026-05-20 ₹4635.90 ₹4827.50 ₹4576.00 ₹4594.10 +0.59% 62,170
2026-05-19 ₹4564.50 ₹4620.00 ₹4531.20 ₹4567.20 +0.78% 4,580
2026-05-18 ₹4567.00 ₹4603.30 ₹4429.80 ₹4531.70 -2.15% 8,068
2026-05-15 ₹4748.90 ₹4748.90 ₹4604.10 ₹4631.30 -1.77% 4,489
2026-05-14 ₹4618.00 ₹4740.00 ₹4618.00 ₹4714.60 +2.51% 9,135
2026-05-13 ₹4532.00 ₹4658.90 ₹4518.00 ₹4599.00 +0.48% 6,801
2026-05-12 ₹4634.00 ₹4650.10 ₹4551.00 ₹4577.00 -1.23% 7,399
2026-05-11 ₹4620.00 ₹4666.20 ₹4540.00 ₹4634.00 -0.43% 10,489
2026-05-08 ₹4661.00 ₹4815.90 ₹4612.00 ₹4653.90 -0.11% 12,494
2026-05-07 ₹4658.80 ₹4760.00 ₹4602.20 ₹4658.80 +0.00% 16,426
2026-05-06 ₹4597.90 ₹4674.00 ₹4570.00 ₹4658.80 +1.83% 8,862
2026-05-05 ₹4541.20 ₹4630.00 ₹4541.20 ₹4575.10 -0.49% 7,275
2026-05-04 ₹4621.00 ₹4739.80 ₹4561.00 ₹4597.70 -0.66% 9,731
2026-05-01 ₹4628.10 ₹4628.10 ₹4628.10 ₹4628.10 +0.00%

Sector Peers — Basic Materials

Top Gainers

Symbol Price Chg%
ELECTHERM ₹883.35 +13.34%
ASHAPURMIN ₹739.50 +13.06%
SHAILY ₹2,989.50 +12.34%

Top Losers

Symbol Price Chg%
HITECH ₹86.70 -8.89%
BESTAGRO ₹16.33 -8.87%
IGCL ₹58.20 -7.24%