DANGEE

Dangee Dums Limited NSE
Consumer Cyclical · Restaurants

₹3.35

▼ 0.11 (-3.18%)

✓ Above SMA 50 ✓ MACD Bullish ✓ Supertrend Bullish

Open

₹3.50

High

₹3.61

Low

₹3.33

52W High

₹4.65

52W Low

₹2.54

Mkt Cap

₹52Cr

Volume

1.5L

Avg Volume (20D)

99,773

Price Performance

1D

-3.18%

1W

+7.37%

1M

-8.47%

3M

-69.82%

6M

1Y

Fundamentals

P/B Ratio

3.09

EPS (TTM)

-0.03

Book Value

1.08

Debt/Equity

121.85

Profit Margin

-1.75%

Revenue Growth

15.30%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

39.4

MACD

-0.12

MACD Signal

-0.16

MACD Hist

0.04

SMA 5

3.33

SMA 10

3.26

SMA 20

3.38

SMA 50

3.28

SMA 100

SMA 200

EMA 20

3.38

EMA 50

4.12

BB Upper

3.70

BB Middle

3.38

BB Lower

3.07

ATR 14

0.24

Vol SMA 20

99773

ADX 14

15.2

Stoch RSI K

66.8

Stoch RSI D

54.2

Williams %R

-47.3

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹3.50 ₹3.61 ₹3.33 ₹3.35 -3.18% 1.5L
2026-05-27 ₹3.36 ₹3.46 ₹3.23 ₹3.46 +4.85% 82,755
2026-05-26 ₹3.37 ₹3.37 ₹3.15 ₹3.30 +0.30% 54,468
2026-05-25 ₹3.43 ₹3.43 ₹3.16 ₹3.29 +0.61% 1.2L
2026-05-22 ₹3.18 ₹3.27 ₹3.06 ₹3.27 +4.81% 1.2L
2026-05-21 ₹3.20 ₹3.30 ₹3.06 ₹3.12 -2.50% 91,580
2026-05-20 ₹3.23 ₹3.30 ₹3.15 ₹3.20 +0.95% 40,849
2026-05-19 ₹3.20 ₹3.24 ₹3.10 ₹3.17 +0.63% 83,137
2026-05-18 ₹3.25 ₹3.37 ₹3.13 ₹3.15 -3.67% 1.1L
2026-05-15 ₹3.22 ₹3.28 ₹3.18 ₹3.27 -0.91% 96,776
2026-05-14 ₹3.47 ₹3.54 ₹3.30 ₹3.30 -4.90% 1.9L
2026-05-13 ₹3.45 ₹3.50 ₹3.31 ₹3.47 +0.58% 1.5L
2026-05-12 ₹3.48 ₹3.54 ₹3.45 ₹3.45 -1.43% 58,217
2026-05-11 ₹3.52 ₹3.60 ₹3.48 ₹3.50 -1.96% 39,843
2026-05-08 ₹3.57 ₹3.59 ₹3.55 ₹3.57 +0.85% 26,788
2026-05-07 ₹3.54 ₹3.60 ₹3.47 ₹3.54 +0.00% 53,945
2026-05-06 ₹3.58 ₹3.66 ₹3.50 ₹3.54 -1.67% 1.7L
2026-05-05 ₹3.56 ₹3.69 ₹3.55 ₹3.60 +1.41% 65,374
2026-05-04 ₹3.58 ₹3.68 ₹3.47 ₹3.55 -0.84% 64,372
2026-04-30 ₹3.67 ₹3.82 ₹3.57 ₹3.58 -4.53% 2.3L

Sector Peers — Consumer Cyclical

Top Gainers

Symbol Price Chg%
RELAXO ₹345.30 +14.34%
THANGAMAYL ₹4,204.90 +7.16%
SKYGOLD ₹521.00 +7.06%

Top Losers

Symbol Price Chg%
DELTACORP ₹69.60 -14.13%
TOLINS ₹107.74 -10.62%
GOCOLORS ₹315.80 -7.27%