CYBERMEDIA
Cyber Media (India) Limited NSE₹17.22
▼ 0.33 (-1.88%)
Open
₹17.55
High
₹18.25
Low
₹16.90
52W High
₹21.43
52W Low
₹11.30
Mkt Cap
₹36Cr
Volume
20,396
Avg Volume (20D)
38,324
Price Performance
1D
-1.88%
1W
-2.27%
1M
+6.82%
3M
—
6M
—
1Y
—
Fundamentals
P/E Ratio
7.1
P/B Ratio
-3.67
EPS (TTM)
2.41
Book Value
-4.69
Debt/Equity
216.30
Profit Margin
3.78%
Revenue Growth
30.40%
Price Chart
Volume
Technical Indicators
RSI 14
41.7
MACD
0.46
MACD Signal
0.58
MACD Hist
-0.12
SMA 5
17.63
SMA 10
17.55
SMA 20
17.40
SMA 50
15.72
SMA 100
—
SMA 200
—
EMA 20
17.25
EMA 50
16.20
BB Upper
18.87
BB Middle
17.40
BB Lower
15.94
ATR 14
1.24
Vol SMA 20
38324
ADX 14
46.3
Stoch RSI K
34.1
Stoch RSI D
48.6
Williams %R
-68.5
Recent Price History (Last 20 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ₹17.55 | ₹18.25 | ₹16.90 | ₹17.22 | -1.88% | 20,396 |
| 2026-05-27 | ₹17.90 | ₹17.90 | ₹17.20 | ₹17.55 | -1.68% | 3,433 |
| 2026-05-26 | ₹17.57 | ₹17.95 | ₹17.33 | ₹17.85 | +1.31% | 8,101 |
| 2026-05-25 | ₹18.25 | ₹18.25 | ₹17.12 | ₹17.62 | -1.56% | 4,223 |
| 2026-05-22 | ₹17.61 | ₹18.44 | ₹16.76 | ₹17.90 | +1.59% | 5,855 |
| 2026-05-21 | ₹18.08 | ₹18.08 | ₹17.38 | ₹17.62 | +1.73% | 11,588 |
| 2026-05-20 | ₹17.53 | ₹18.21 | ₹17.01 | ₹17.32 | -1.65% | 5,917 |
| 2026-05-19 | ₹17.56 | ₹17.76 | ₹17.21 | ₹17.61 | +0.28% | 10,521 |
| 2026-05-18 | ₹17.21 | ₹17.88 | ₹17.00 | ₹17.56 | +2.03% | 1,660 |
| 2026-05-15 | ₹17.88 | ₹17.89 | ₹17.15 | ₹17.21 | -1.71% | 12,329 |
| 2026-05-14 | ₹17.23 | ₹17.78 | ₹16.66 | ₹17.51 | +1.63% | 12,754 |
| 2026-05-13 | ₹17.21 | ₹17.89 | ₹17.01 | ₹17.23 | -1.03% | 14,040 |
| 2026-05-12 | ₹18.00 | ₹18.00 | ₹16.66 | ₹17.41 | -3.76% | 24,659 |
| 2026-05-11 | ₹17.89 | ₹18.35 | ₹17.50 | ₹18.09 | +1.12% | 32,384 |
| 2026-05-08 | ₹20.75 | ₹21.43 | ₹17.71 | ₹17.89 | -7.31% | 3.4L |
| 2026-05-07 | ₹17.00 | ₹19.30 | ₹17.00 | ₹19.30 | +19.95% | 1.7L |
| 2026-05-06 | ₹16.46 | ₹16.90 | ₹15.72 | ₹16.09 | +0.63% | 53,067 |
| 2026-05-05 | ₹16.30 | ₹16.81 | ₹15.66 | ₹15.99 | -3.56% | 15,114 |
| 2026-05-04 | ₹16.86 | ₹17.01 | ₹15.96 | ₹16.58 | +0.30% | 7,503 |
| 2026-04-30 | ₹16.99 | ₹17.00 | ₹15.46 | ₹16.53 | +0.18% | 13,027 |
Sector Peers — Communication Services
Top Gainers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| JAGRAN | ₹74.93 | +6.97% |
| AQYLON | ₹64.42 | +4.97% |
| STLNETWORK | ₹30.35 | +4.91% |
Top Losers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| BTML | ₹6.06 | -7.62% |
| RAILTEL | ₹315.30 | -2.78% |
| MTNL | ₹30.19 | -2.52% |