BSHSL
Bombay Super Hybrid Seeds Limited NSE₹95.80
▼ 1.73 (-1.77%)
Open
₹93.00
High
₹98.80
Low
₹93.00
52W High
₹122.00
52W Low
₹59.16
Mkt Cap
₹1.0T
Volume
4,154
Avg Volume (20D)
10,317
Price Performance
1D
-1.77%
1W
-2.04%
1M
-3.16%
3M
—
6M
—
1Y
—
Fundamentals
P/E Ratio
37.7
P/B Ratio
7.50
EPS (TTM)
2.54
Book Value
12.78
Debt/Equity
82.64
ROE
22.62%
Profit Margin
7.75%
Revenue Growth
44.70%
Price Chart
Volume
Technical Indicators
RSI 14
44.6
MACD
0.32
MACD Signal
0.78
MACD Hist
-0.46
SMA 5
96.23
SMA 10
97.06
SMA 20
97.12
SMA 50
93.15
SMA 100
—
SMA 200
—
EMA 20
96.80
EMA 50
94.26
BB Upper
100.63
BB Middle
97.12
BB Lower
93.60
ATR 14
4.66
Vol SMA 20
10317
ADX 14
18.3
Stoch RSI K
78.7
Stoch RSI D
77.3
Williams %R
-48.9
Recent Price History (Last 20 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ₹93.00 | ₹98.80 | ₹93.00 | ₹95.80 | -1.77% | 4,154 |
| 2026-05-27 | ₹93.00 | ₹99.00 | ₹93.00 | ₹97.53 | +3.28% | 2,550 |
| 2026-05-26 | ₹96.83 | ₹98.00 | ₹93.00 | ₹94.43 | -1.99% | 7,340 |
| 2026-05-25 | ₹96.54 | ₹100.00 | ₹94.05 | ₹96.35 | -0.69% | 7,094 |
| 2026-05-22 | ₹99.50 | ₹99.50 | ₹97.00 | ₹97.02 | -0.80% | 2,463 |
| 2026-05-21 | ₹97.15 | ₹99.00 | ₹97.15 | ₹97.80 | -0.85% | 3,354 |
| 2026-05-20 | ₹97.00 | ₹100.00 | ₹97.00 | ₹98.64 | -0.65% | 4,854 |
| 2026-05-19 | ₹97.07 | ₹101.00 | ₹96.00 | ₹99.29 | +2.80% | 15,031 |
| 2026-05-18 | ₹97.12 | ₹97.95 | ₹94.40 | ₹96.59 | -0.55% | 5,309 |
| 2026-05-15 | ₹99.31 | ₹99.31 | ₹94.30 | ₹97.12 | +0.31% | 8,114 |
| 2026-05-14 | ₹93.99 | ₹98.79 | ₹93.99 | ₹96.82 | +2.35% | 14,468 |
| 2026-05-13 | ₹94.95 | ₹95.16 | ₹93.01 | ₹94.60 | +2.60% | 8,463 |
| 2026-05-12 | ₹97.06 | ₹97.06 | ₹90.37 | ₹92.20 | -5.66% | 35,315 |
| 2026-05-11 | ₹98.91 | ₹99.58 | ₹97.06 | ₹97.73 | -0.70% | 7,681 |
| 2026-05-08 | ₹99.50 | ₹99.50 | ₹97.82 | ₹98.42 | +0.26% | 14,468 |
| 2026-05-07 | ₹98.15 | ₹99.59 | ₹96.61 | ₹98.16 | +0.01% | 18,100 |
| 2026-05-06 | ₹97.50 | ₹101.79 | ₹97.50 | ₹98.15 | -0.15% | 15,578 |
| 2026-05-05 | ₹97.00 | ₹99.99 | ₹97.00 | ₹98.30 | -0.62% | 11,499 |
| 2026-05-04 | ₹98.95 | ₹100.87 | ₹98.02 | ₹98.91 | +0.47% | 11,607 |
| 2026-04-30 | ₹98.99 | ₹100.00 | ₹98.00 | ₹98.45 | +0.04% | 8,903 |
Sector Peers — Basic Materials
Top Gainers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| ELECTHERM | ₹883.35 | +13.34% |
| ASHAPURMIN | ₹739.50 | +13.06% |
| SHAILY | ₹2,989.50 | +12.34% |
Top Losers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| HITECH | ₹86.70 | -8.89% |
| BESTAGRO | ₹16.33 | -8.87% |
| IGCL | ₹58.20 | -7.24% |