BRNL
Bharat Road Network Limited NSE₹20.35
▲ 0.24 (+1.19%)
Open
₹20.11
High
₹20.77
Low
₹20.11
52W High
₹23.40
52W Low
₹16.66
Mkt Cap
₹171Cr
Volume
31,241
Avg Volume (20D)
42,692
Price Performance
1D
+1.19%
1W
+0.79%
1M
-2.91%
3M
-77.02%
6M
—
1Y
—
Fundamentals
P/E Ratio
6.2
P/B Ratio
0.16
EPS (TTM)
3.29
Book Value
125.19
Debt/Equity
77.33
Profit Margin
18.11%
Revenue Growth
-11.90%
Price Chart
Volume
Technical Indicators
RSI 14
32.0
MACD
-0.68
MACD Signal
-0.88
MACD Hist
0.20
SMA 5
20.27
SMA 10
20.19
SMA 20
20.64
SMA 50
20.10
SMA 100
—
SMA 200
—
EMA 20
20.61
EMA 50
24.74
BB Upper
21.92
BB Middle
20.64
BB Lower
19.37
ATR 14
1.14
Vol SMA 20
42692
ADX 14
13.5
Stoch RSI K
7.9
Stoch RSI D
14.9
Williams %R
-66.3
Recent Price History (Last 20 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ₹20.11 | ₹20.77 | ₹20.11 | ₹20.35 | +1.19% | 31,241 |
| 2026-05-27 | ₹20.50 | ₹20.90 | ₹19.72 | ₹20.11 | -1.03% | 66,549 |
| 2026-05-26 | ₹19.92 | ₹20.70 | ₹19.92 | ₹20.32 | +0.05% | 32,440 |
| 2026-05-25 | ₹20.30 | ₹20.89 | ₹20.15 | ₹20.31 | +0.35% | 16,862 |
| 2026-05-22 | ₹20.19 | ₹20.49 | ₹19.51 | ₹20.24 | +0.25% | 18,546 |
| 2026-05-21 | ₹20.48 | ₹20.48 | ₹19.97 | ₹20.19 | +0.40% | 13,051 |
| 2026-05-20 | ₹20.27 | ₹20.49 | ₹19.56 | ₹20.11 | -0.74% | 23,284 |
| 2026-05-19 | ₹19.73 | ₹20.89 | ₹19.73 | ₹20.26 | +2.74% | 24,093 |
| 2026-05-18 | ₹20.35 | ₹20.35 | ₹19.52 | ₹19.72 | -2.62% | 42,362 |
| 2026-05-15 | ₹20.98 | ₹20.98 | ₹20.01 | ₹20.25 | -0.88% | 17,158 |
| 2026-05-14 | ₹21.02 | ₹22.00 | ₹20.02 | ₹20.43 | -2.34% | 1.0L |
| 2026-05-13 | ₹20.68 | ₹21.24 | ₹20.60 | ₹20.92 | +1.65% | 23,123 |
| 2026-05-12 | ₹21.05 | ₹21.49 | ₹20.31 | ₹20.58 | -1.77% | 35,250 |
| 2026-05-11 | ₹21.00 | ₹21.99 | ₹20.55 | ₹20.95 | -4.12% | 55,403 |
| 2026-05-08 | ₹21.60 | ₹22.73 | ₹21.60 | ₹21.85 | -0.91% | 55,774 |
| 2026-05-07 | ₹22.41 | ₹22.85 | ₹21.83 | ₹22.05 | +0.59% | 1.1L |
| 2026-05-06 | ₹20.98 | ₹23.40 | ₹20.71 | ₹21.92 | +6.10% | 1.1L |
| 2026-05-05 | ₹21.27 | ₹21.27 | ₹20.43 | ₹20.66 | -1.05% | 22,627 |
| 2026-05-04 | ₹20.40 | ₹21.49 | ₹20.40 | ₹20.88 | +0.53% | 30,854 |
| 2026-04-30 | ₹20.97 | ₹21.48 | ₹20.45 | ₹20.77 | -2.44% | 20,674 |
Sector Peers — Industrials
Top Gainers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| BLUSPRING | ₹79.03 | +14.94% |
| OMNI | ₹497.65 | +14.42% |
| CPPLUS | ₹2,903.50 | +10.0% |
Top Losers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| JAYKAY | ₹172.93 | -19.17% |
| ECOSMOBLTY | ₹137.89 | -11.35% |
| ISGEC | ₹929.80 | -9.93% |