BASF

BASF India Limited NSE
Basic Materials · Specialty Chemicals

₹3,399.70

▼ 30.50 (-0.89%)

✗ Below SMA 50 ✓ RSI Oversold ✗ MACD Bearish ✗ Supertrend Bearish

Open

₹3,430.20

High

₹3,468.40

Low

₹3,372.00

52W High

₹4,090.00

52W Low

₹3,122.20

Mkt Cap

₹14.7T

Volume

16,081

Avg Volume (20D)

40,914

Price Performance

1D

-0.89%

1W

-5.12%

1M

-5.65%

3M

+14.56%

6M

1Y

Fundamentals

P/E Ratio

35.3

P/B Ratio

3.72

EPS (TTM)

96.21

Dividend Yield

74.00%

Book Value

914.28

Debt/Equity

3.35

ROE

10.96%

Profit Margin

2.81%

Revenue Growth

4.80%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

17.3

MACD

-42.56

MACD Signal

14.73

MACD Hist

-57.29

SMA 5

3465.18

SMA 10

3602.92

SMA 20

3700.87

SMA 50

3578.71

SMA 100

SMA 200

EMA 20

3623.93

EMA 50

3564.10

BB Upper

4059.73

BB Middle

3700.87

BB Lower

3342.01

ATR 14

123.32

Vol SMA 20

40914

ADX 14

19.7

Stoch RSI K

0.0

Stoch RSI D

1.5

Williams %R

-95.8

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹3430.20 ₹3468.40 ₹3372.00 ₹3399.70 -0.89% 16,081
2026-05-27 ₹3461.20 ₹3507.90 ₹3422.50 ₹3430.20 -1.75% 16,178
2026-05-26 ₹3515.00 ₹3522.80 ₹3484.00 ₹3491.40 -0.67% 15,381
2026-05-25 ₹3519.90 ₹3552.10 ₹3500.00 ₹3515.00 +0.73% 18,523
2026-05-22 ₹3583.20 ₹3596.00 ₹3480.00 ₹3489.60 -2.61% 24,818
2026-05-21 ₹3658.50 ₹3658.50 ₹3560.60 ₹3583.30 -1.11% 24,787
2026-05-20 ₹3849.00 ₹3849.00 ₹3605.10 ₹3623.50 -4.89% 78,016
2026-05-19 ₹3844.00 ₹3970.00 ₹3722.60 ₹3809.90 -0.56% 1.8L
2026-05-18 ₹3850.00 ₹3862.50 ₹3758.70 ₹3831.40 -0.62% 17,829
2026-05-15 ₹3897.00 ₹3925.70 ₹3847.40 ₹3855.20 -1.07% 13,560
2026-05-14 ₹3890.50 ₹3975.00 ₹3864.00 ₹3897.00 +0.95% 27,013
2026-05-13 ₹3770.00 ₹3985.50 ₹3770.00 ₹3860.50 +2.78% 48,239
2026-05-12 ₹3856.30 ₹3893.10 ₹3734.90 ₹3755.90 -3.02% 19,397
2026-05-11 ₹4029.80 ₹4029.80 ₹3863.60 ₹3872.90 -3.89% 26,701
2026-05-08 ₹3882.00 ₹4090.00 ₹3815.00 ₹4029.80 +4.47% 1.1L
2026-05-07 ₹3840.00 ₹3930.00 ₹3767.40 ₹3857.20 +1.43% 96,463
2026-05-06 ₹3686.90 ₹3835.00 ₹3640.00 ₹3802.80 +5.03% 49,901
2026-05-05 ₹3650.00 ₹3688.00 ₹3570.00 ₹3620.80 -0.78% 14,259
2026-05-04 ₹3648.10 ₹3747.00 ₹3640.00 ₹3649.40 +0.21% 22,275
2026-05-01 ₹3641.90 ₹3641.90 ₹3641.90 ₹3641.90 +0.00%

Sector Peers — Basic Materials

Top Gainers

Symbol Price Chg%
ELECTHERM ₹883.35 +13.34%
ASHAPURMIN ₹739.50 +13.06%
SHAILY ₹2,989.50 +12.34%

Top Losers

Symbol Price Chg%
HITECH ₹86.70 -8.89%
BESTAGRO ₹16.33 -8.87%
IGCL ₹58.20 -7.24%