BAGFILMS

B.A.G Films and Media Limited NSE
Communication Services · Broadcasting

₹5.05

▲ 0.02 (+0.40%)

✓ Above SMA 50 ✓ MACD Bullish ✓ Supertrend Bullish

Open

₹4.97

High

₹5.12

Low

₹4.97

52W High

₹6.15

52W Low

₹3.61

Mkt Cap

₹105Cr

Volume

52,634

Avg Volume (20D)

78,595

Price Performance

1D

+0.40%

1W

+2.85%

1M

-3.07%

3M

-58.44%

6M

1Y

Fundamentals

P/E Ratio

28.1

P/B Ratio

0.57

EPS (TTM)

0.18

Book Value

8.82

Debt/Equity

50.26

ROE

2.23%

Profit Margin

2.49%

Revenue Growth

2.50%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

42.7

MACD

-0.08

MACD Signal

-0.12

MACD Hist

0.03

SMA 5

5.04

SMA 10

4.99

SMA 20

5.05

SMA 50

4.89

SMA 100

SMA 200

EMA 20

5.05

EMA 50

5.67

BB Upper

5.28

BB Middle

5.05

BB Lower

4.81

ATR 14

0.29

Vol SMA 20

78595

ADX 14

23.2

Stoch RSI K

76.0

Stoch RSI D

83.9

Williams %R

-45.3

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹4.97 ₹5.12 ₹4.97 ₹5.05 +0.40% 52,634
2026-05-27 ₹4.93 ₹5.20 ₹4.93 ₹5.03 -0.20% 67,714
2026-05-26 ₹5.01 ₹5.18 ₹4.96 ₹5.04 -1.18% 62,353
2026-05-25 ₹5.12 ₹5.19 ₹5.00 ₹5.10 +2.00% 63,453
2026-05-22 ₹4.91 ₹5.04 ₹4.86 ₹5.00 +1.83% 50,432
2026-05-21 ₹4.92 ₹5.08 ₹4.75 ₹4.91 -0.20% 78,958
2026-05-20 ₹4.70 ₹5.09 ₹4.70 ₹4.92 -1.40% 1.5L
2026-05-19 ₹4.82 ₹5.04 ₹4.82 ₹4.99 +2.46% 39,858
2026-05-18 ₹4.85 ₹4.97 ₹4.85 ₹4.87 -2.01% 67,579
2026-05-15 ₹5.17 ₹5.17 ₹4.96 ₹4.97 -1.19% 18,906
2026-05-14 ₹4.95 ₹5.30 ₹4.76 ₹5.03 +1.82% 3.3L
2026-05-13 ₹4.81 ₹5.05 ₹4.78 ₹4.94 +2.28% 98,843
2026-05-12 ₹5.04 ₹5.21 ₹4.75 ₹4.83 -5.85% 1.6L
2026-05-11 ₹5.34 ₹5.34 ₹5.10 ₹5.13 -1.91% 14,722
2026-05-08 ₹5.29 ₹5.30 ₹5.16 ₹5.23 +0.19% 46,403
2026-05-07 ₹5.29 ₹5.29 ₹5.16 ₹5.22 +1.16% 40,621
2026-05-06 ₹5.25 ₹5.25 ₹5.11 ₹5.16 +0.39% 74,609
2026-05-05 ₹5.07 ₹5.27 ₹5.07 ₹5.14 -0.96% 93,515
2026-05-04 ₹5.35 ₹5.35 ₹5.17 ₹5.19 +0.39% 53,549
2026-05-01 ₹5.17 ₹5.17 ₹5.17 ₹5.17 +0.00%

Sector Peers — Communication Services

Top Gainers

Symbol Price Chg%
JAGRAN ₹74.93 +6.97%
AQYLON ₹64.42 +4.97%
STLNETWORK ₹30.35 +4.91%

Top Losers

Symbol Price Chg%
BTML ₹6.06 -7.62%
RAILTEL ₹315.30 -2.78%
MTNL ₹30.19 -2.52%