ALBERTDAVD

Albert David Limited NSE
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic

₹708.45

▼ 7.65 (-1.07%)

✓ Above SMA 50 ✓ RSI Oversold ✗ MACD Bearish ✗ Supertrend Bearish

Open

₹717.10

High

₹720.00

Low

₹705.00

52W High

₹819.60

52W Low

₹579.90

Mkt Cap

₹404Cr

Volume

2,077

Avg Volume (20D)

6,301

Price Performance

1D

-1.07%

1W

+0.30%

1M

-1.63%

3M

-47.72%

6M

1Y

Fundamentals

P/B Ratio

1.03

EPS (TTM)

-2.62

Dividend Yield

71.00%

Book Value

686.10

Debt/Equity

7.55

ROE

-0.38%

Profit Margin

-0.45%

Revenue Growth

14.60%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

24.8

MACD

-8.08

MACD Signal

-5.99

MACD Hist

-2.09

SMA 5

713.52

SMA 10

712.85

SMA 20

736.01

SMA 50

705.00

SMA 100

SMA 200

EMA 20

723.69

EMA 50

755.83

BB Upper

808.10

BB Middle

736.01

BB Lower

663.93

ATR 14

25.61

Vol SMA 20

6301

ADX 14

10.5

Stoch RSI K

2.5

Stoch RSI D

1.7

Williams %R

-92.9

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹717.10 ₹720.00 ₹705.00 ₹708.45 -1.07% 2,077
2026-05-27 ₹714.95 ₹720.65 ₹709.95 ₹716.10 +0.23% 4,781
2026-05-26 ₹712.10 ₹730.90 ₹708.55 ₹714.45 -1.16% 2,278
2026-05-25 ₹705.80 ₹727.95 ₹705.80 ₹722.80 +2.41% 1,143
2026-05-22 ₹714.65 ₹715.00 ₹704.90 ₹705.80 -0.07% 5,455
2026-05-21 ₹715.20 ₹715.50 ₹704.50 ₹706.30 -0.29% 1,239
2026-05-20 ₹707.20 ₹711.65 ₹704.85 ₹708.35 -1.13% 734
2026-05-19 ₹708.95 ₹719.20 ₹708.95 ₹716.45 +1.06% 1,145
2026-05-18 ₹719.95 ₹719.95 ₹702.15 ₹708.95 -1.65% 3,210
2026-05-15 ₹709.05 ₹728.80 ₹702.45 ₹720.85 +2.41% 4,495
2026-05-14 ₹711.60 ₹739.00 ₹701.05 ₹703.90 -1.80% 4,310
2026-05-13 ₹730.00 ₹738.60 ₹705.10 ₹716.80 -8.23% 21,523
2026-05-12 ₹791.50 ₹805.00 ₹765.00 ₹781.10 -1.39% 3,762
2026-05-11 ₹784.10 ₹802.95 ₹784.10 ₹792.10 -0.49% 2,111
2026-05-08 ₹805.85 ₹819.60 ₹783.15 ₹796.00 +0.79% 7,736
2026-05-07 ₹813.95 ₹813.95 ₹785.05 ₹789.75 -2.07% 5,042
2026-05-06 ₹758.60 ₹815.00 ₹758.60 ₹806.45 +6.31% 42,442
2026-05-05 ₹736.70 ₹762.30 ₹724.80 ₹758.60 +3.68% 7,889
2026-05-04 ₹700.65 ₹737.00 ₹700.65 ₹731.70 +2.28% 3,355
2026-04-30 ₹714.60 ₹718.95 ₹706.30 ₹715.40 -0.44% 1,294

Sector Peers — Healthcare

Top Gainers

Symbol Price Chg%
WOCKPHARMA ₹2,031.40 +14.7%
INDSWFTLAB ₹152.11 +12.82%
KOPRAN ₹206.27 +6.56%

Top Losers

Symbol Price Chg%
LINCOLN ₹632.95 -16.51%
NATCOPHARM ₹1,015.90 -13.6%
HIKAL ₹195.28 -11.77%