AKSHARCHEM
AksharChem India Limited NSE₹190.41
▼ 9.35 (-4.68%)
Open
₹188.60
High
₹197.30
Low
₹186.20
52W High
₹216.79
52W Low
₹141.30
Mkt Cap
₹153Cr
Volume
7,748
Avg Volume (20D)
2,566
Price Performance
1D
-4.68%
1W
-7.66%
1M
-3.93%
3M
-32.23%
6M
—
1Y
—
Fundamentals
P/B Ratio
0.58
EPS (TTM)
-0.55
Dividend Yield
39.00%
Book Value
325.63
Debt/Equity
41.47
ROE
-0.17%
Profit Margin
-0.12%
Revenue Growth
16.60%
Price Chart
Volume
Technical Indicators
RSI 14
30.8
MACD
-0.44
MACD Signal
0.83
MACD Hist
-1.27
SMA 5
197.99
SMA 10
198.56
SMA 20
202.34
SMA 50
190.48
SMA 100
—
SMA 200
—
EMA 20
199.66
EMA 50
204.33
BB Upper
214.34
BB Middle
202.34
BB Lower
190.34
ATR 14
9.93
Vol SMA 20
2566
ADX 14
17.2
Stoch RSI K
0.0
Stoch RSI D
3.7
Williams %R
-85.4
Recent Price History (Last 20 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ₹188.60 | ₹197.30 | ₹186.20 | ₹190.41 | -4.68% | 7,748 |
| 2026-05-27 | ₹198.00 | ₹203.87 | ₹197.90 | ₹199.76 | -0.12% | 1,363 |
| 2026-05-26 | ₹201.07 | ₹204.97 | ₹198.10 | ₹200.00 | -0.53% | 1,801 |
| 2026-05-25 | ₹197.95 | ₹204.39 | ₹197.95 | ₹201.07 | +1.20% | 433 |
| 2026-05-22 | ₹215.10 | ₹215.10 | ₹197.01 | ₹198.69 | -3.64% | 3,686 |
| 2026-05-21 | ₹204.95 | ₹209.98 | ₹193.51 | ₹206.20 | +5.46% | 3,734 |
| 2026-05-20 | ₹200.60 | ₹205.00 | ₹192.90 | ₹195.53 | -1.08% | 1,758 |
| 2026-05-19 | ₹197.82 | ₹203.80 | ₹196.21 | ₹197.66 | -0.08% | 965 |
| 2026-05-18 | ₹196.00 | ₹203.99 | ₹196.00 | ₹197.82 | -0.34% | 258 |
| 2026-05-15 | ₹200.00 | ₹200.00 | ₹198.50 | ₹198.50 | -0.87% | 722 |
| 2026-05-14 | ₹201.01 | ₹205.86 | ₹195.20 | ₹200.24 | -2.44% | 2,469 |
| 2026-05-13 | ₹208.00 | ₹208.00 | ₹203.00 | ₹205.24 | -2.21% | 1,383 |
| 2026-05-12 | ₹214.47 | ₹214.47 | ₹209.50 | ₹209.87 | -0.02% | 5,308 |
| 2026-05-11 | ₹215.00 | ₹215.00 | ₹202.51 | ₹209.91 | +0.71% | 1,464 |
| 2026-05-08 | ₹214.95 | ₹216.79 | ₹207.10 | ₹208.44 | -2.03% | 3,221 |
| 2026-05-07 | ₹210.01 | ₹214.95 | ₹208.00 | ₹212.75 | +1.14% | 3,063 |
| 2026-05-06 | ₹208.50 | ₹213.99 | ₹202.95 | ₹210.36 | +1.36% | 5,891 |
| 2026-05-05 | ₹197.00 | ₹208.50 | ₹197.00 | ₹207.54 | +5.06% | 2,557 |
| 2026-05-04 | ₹198.99 | ₹209.00 | ₹194.00 | ₹197.54 | -0.85% | 3,505 |
| 2026-05-01 | ₹199.23 | ₹199.23 | ₹199.23 | ₹199.23 | +0.00% | — |
Sector Peers — Basic Materials
Top Gainers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| ELECTHERM | ₹883.35 | +13.34% |
| ASHAPURMIN | ₹739.50 | +13.06% |
| SHAILY | ₹2,989.50 | +12.34% |
Top Losers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| HITECH | ₹86.70 | -8.89% |
| BESTAGRO | ₹16.33 | -8.87% |
| IGCL | ₹58.20 | -7.24% |