AJOONI

Ajooni Biotech Limited NSE
Consumer Defensive · Packaged Foods

₹4.15

▼ 0.11 (-2.58%)

✗ Below SMA 50 ✓ MACD Bullish ✗ Supertrend Bearish

Open

₹4.25

High

₹4.25

Low

₹4.12

52W High

₹4.75

52W Low

₹3.67

Mkt Cap

₹71Cr

Volume

4.0L

Avg Volume (20D)

2.6L

Price Performance

1D

-2.58%

1W

+1.22%

1M

-4.38%

3M

-27.32%

6M

1Y

Fundamentals

P/E Ratio

20.8

P/B Ratio

0.75

EPS (TTM)

0.20

Book Value

5.53

Debt/Equity

19.48

ROE

5.51%

Profit Margin

3.23%

Revenue Growth

103.30%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

39.7

MACD

-0.03

MACD Signal

-0.04

MACD Hist

0.01

SMA 5

4.20

SMA 10

4.17

SMA 20

4.22

SMA 50

4.20

SMA 100

SMA 200

EMA 20

4.21

EMA 50

4.38

BB Upper

4.37

BB Middle

4.22

BB Lower

4.07

ATR 14

0.12

Vol SMA 20

257460

ADX 14

11.6

Stoch RSI K

32.8

Stoch RSI D

34.0

Williams %R

-62.9

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹4.25 ₹4.25 ₹4.12 ₹4.15 -2.58% 4.0L
2026-05-27 ₹4.27 ₹4.28 ₹4.23 ₹4.26 +0.24% 1.6L
2026-05-26 ₹4.24 ₹4.30 ₹4.18 ₹4.25 +0.71% 3.0L
2026-05-25 ₹4.16 ₹4.23 ₹4.12 ₹4.22 +2.18% 2.3L
2026-05-22 ₹4.08 ₹4.16 ₹4.08 ₹4.13 +0.73% 1.1L
2026-05-21 ₹4.16 ₹4.19 ₹4.10 ₹4.10 -1.44% 2.9L
2026-05-20 ₹4.13 ₹4.17 ₹4.11 ₹4.16 -0.24% 2.4L
2026-05-19 ₹4.11 ₹4.19 ₹4.08 ₹4.17 +1.96% 2.0L
2026-05-18 ₹4.15 ₹4.16 ₹4.02 ₹4.09 -2.15% 2.9L
2026-05-15 ₹4.25 ₹4.25 ₹4.15 ₹4.18 -0.95% 1.5L
2026-05-14 ₹4.24 ₹4.28 ₹4.20 ₹4.22 -0.47% 1.8L
2026-05-13 ₹4.25 ₹4.27 ₹4.21 ₹4.24 +0.71% 98,347
2026-05-12 ₹4.31 ₹4.32 ₹4.20 ₹4.21 -2.55% 2.7L
2026-05-11 ₹4.35 ₹4.37 ₹4.30 ₹4.32 +0.47% 2.7L
2026-05-08 ₹4.25 ₹4.34 ₹4.23 ₹4.30 +0.00% 3.6L
2026-05-07 ₹4.33 ₹4.38 ₹4.24 ₹4.30 -0.92% 7.3L
2026-05-06 ₹4.29 ₹4.42 ₹4.29 ₹4.34 +1.17% 1.7L
2026-05-05 ₹4.27 ₹4.32 ₹4.23 ₹4.29 +0.47% 3.0L
2026-05-04 ₹4.30 ₹4.33 ₹4.26 ₹4.27 +1.67% 1.5L
2026-04-30 ₹4.27 ₹4.32 ₹4.20 ₹4.20 -1.18% 2.4L

Sector Peers — Consumer Defensive

Top Gainers

Symbol Price Chg%
VADILALIND ₹4,843.00 +8.42%
MGEL ₹15.00 +6.61%
ZYDUSWELL ₹507.05 +5.32%

Top Losers

Symbol Price Chg%
AVANTIFEED ₹1,203.60 -7.23%
VINCOFE ₹144.88 -5.95%
BECTORFOOD ₹171.71 -5.01%