AHLWEST
Asian Hotels (West) Limited NSE₹574.10
▼ 30.15 (-4.99%)
Open
₹576.00
High
₹603.00
Low
₹574.05
52W High
₹751.40
52W Low
₹137.00
Mkt Cap
₹669Cr
Volume
2,865
Avg Volume (20D)
4,912
Price Performance
1D
-4.99%
1W
-19.78%
1M
+66.64%
3M
—
6M
—
1Y
—
Fundamentals
P/E Ratio
10.3
P/B Ratio
-49.78
EPS (TTM)
55.75
Book Value
-11.53
Profit Margin
14.92%
Revenue Growth
5.90%
Price Chart
Volume
Technical Indicators
RSI 14
64.2
MACD
88.98
MACD Signal
98.62
MACD Hist
-9.64
SMA 5
629.66
SMA 10
640.18
SMA 20
547.50
SMA 50
—
SMA 100
—
SMA 200
—
EMA 20
546.36
EMA 50
402.07
BB Upper
767.76
BB Middle
547.50
BB Lower
327.25
ATR 14
28.66
Vol SMA 20
4912
ADX 14
92.5
Stoch RSI K
—
Stoch RSI D
—
Williams %R
-66.4
Recent Price History (Last 20 Days)
| Date | Open | High | Low | Close | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ₹576.00 | ₹603.00 | ₹574.05 | ₹574.10 | -4.99% | 2,865 |
| 2026-05-27 | ₹604.25 | ₹626.05 | ₹604.25 | ₹604.25 | -5.00% | 7,360 |
| 2026-05-26 | ₹617.40 | ₹682.30 | ₹617.40 | ₹636.05 | -2.12% | 13,532 |
| 2026-05-25 | ₹649.85 | ₹649.85 | ₹649.85 | ₹649.85 | -5.00% | 2,102 |
| 2026-05-22 | ₹751.40 | ₹751.40 | ₹679.90 | ₹684.05 | -4.42% | 12,197 |
| 2026-05-21 | ₹715.65 | ₹715.65 | ₹715.65 | ₹715.65 | +5.00% | 2,295 |
| 2026-05-20 | ₹681.60 | ₹681.60 | ₹681.60 | ₹681.60 | +5.00% | 2,703 |
| 2026-05-19 | ₹649.15 | ₹649.15 | ₹649.15 | ₹649.15 | +5.00% | 1,051 |
| 2026-05-18 | ₹618.25 | ₹618.25 | ₹618.25 | ₹618.25 | +4.99% | 884 |
| 2026-05-15 | ₹588.85 | ₹588.85 | ₹588.85 | ₹588.85 | +4.99% | 10,856 |
| 2026-05-14 | ₹560.00 | ₹560.85 | ₹560.00 | ₹560.85 | +5.00% | 1,007 |
| 2026-05-13 | ₹534.15 | ₹534.15 | ₹534.15 | ₹534.15 | +4.99% | 1,089 |
| 2026-05-12 | ₹508.75 | ₹508.75 | ₹508.75 | ₹508.75 | +4.99% | 1,961 |
| 2026-05-11 | ₹484.55 | ₹484.55 | ₹484.55 | ₹484.55 | +4.99% | 800 |
| 2026-05-08 | ₹461.50 | ₹461.50 | ₹461.50 | ₹461.50 | +4.99% | 27,991 |
| 2026-05-07 | ₹439.55 | ₹439.55 | ₹439.55 | ₹439.55 | +4.99% | 3,297 |
| 2026-05-06 | ₹418.65 | ₹418.65 | ₹418.65 | ₹418.65 | +4.99% | 1,203 |
| 2026-05-05 | ₹398.75 | ₹398.75 | ₹398.75 | ₹398.75 | +4.99% | 2,179 |
| 2026-05-04 | ₹379.80 | ₹379.80 | ₹379.80 | ₹379.80 | +5.00% | 2,872 |
| 2026-05-01 | ₹361.73 | ₹361.73 | ₹361.73 | ₹361.73 | +0.00% | — |
Sector Peers — Consumer Cyclical
Top Gainers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| RELAXO | ₹345.30 | +14.34% |
| THANGAMAYL | ₹4,204.90 | +7.16% |
| SKYGOLD | ₹521.00 | +7.06% |
Top Losers
| Symbol | Price | Chg% |
|---|---|---|
| DELTACORP | ₹69.60 | -14.13% |
| TOLINS | ₹107.74 | -10.62% |
| GOCOLORS | ₹315.80 | -7.27% |