AHCL

Anlon Healthcare Limited NSE
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic

₹13.85

▼ 0.40 (-2.81%)

✓ Above SMA 50 ✓ MACD Bullish ✗ Supertrend Bearish

Open

₹14.29

High

₹15.02

Low

₹13.52

52W High

₹17.20

52W Low

₹10.37

Mkt Cap

₹736Cr

Volume

1.0Cr

Avg Volume (20D)

25.1L

Price Performance

1D

-2.81%

1W

-0.43%

1M

+4.14%

3M

6M

1Y

Fundamentals

P/E Ratio

21.3

P/B Ratio

0.27

EPS (TTM)

0.65

Book Value

51.10

Debt/Equity

17.13

ROE

17.36%

Profit Margin

16.56%

Revenue Growth

3.90%

Updated: 30 May 2026

Price Chart

Volume

Technical Indicators

RSI 14

45.8

MACD

0.22

MACD Signal

0.21

MACD Hist

0.01

SMA 5

14.04

SMA 10

13.83

SMA 20

13.64

SMA 50

13.11

SMA 100

SMA 200

EMA 20

13.73

EMA 50

13.20

BB Upper

14.42

BB Middle

13.64

BB Lower

12.86

ATR 14

0.72

Vol SMA 20

2510247

ADX 14

25.1

Stoch RSI K

71.6

Stoch RSI D

85.9

Williams %R

-62.2

Recent Price History (Last 20 Days)

Date Open High Low Close Change% Volume
2026-05-29 ₹14.29 ₹15.02 ₹13.52 ₹13.85 -2.81% 1.0Cr
2026-05-28 ₹14.25 ₹14.25 ₹14.25 ₹14.25 +0.00%
2026-05-27 ₹14.18 ₹14.35 ₹14.00 ₹14.25 +1.42% 15.4L
2026-05-26 ₹13.77 ₹14.52 ₹13.73 ₹14.05 +1.96% 31.4L
2026-05-25 ₹13.99 ₹14.19 ₹13.70 ₹13.78 -0.93% 8.7L
2026-05-22 ₹14.05 ₹14.24 ₹13.68 ₹13.91 +0.14% 9.5L
2026-05-21 ₹13.44 ₹14.40 ₹13.35 ₹13.89 +4.36% 41.7L
2026-05-20 ₹13.40 ₹13.60 ₹13.26 ₹13.31 -1.19% 9.1L
2026-05-19 ₹13.69 ₹13.76 ₹13.35 ₹13.47 -0.15% 9.6L
2026-05-18 ₹13.39 ₹13.80 ₹13.14 ₹13.49 +1.05% 16.2L
2026-05-15 ₹13.55 ₹13.80 ₹13.30 ₹13.35 -2.13% 15.1L
2026-05-14 ₹13.60 ₹14.06 ₹13.46 ₹13.64 +1.72% 23.1L
2026-05-13 ₹13.39 ₹13.80 ₹13.25 ₹13.41 +0.15% 12.0L
2026-05-12 ₹14.31 ₹14.31 ₹13.20 ₹13.39 -5.17% 28.7L
2026-05-11 ₹14.16 ₹14.72 ₹13.82 ₹14.12 +0.28% 45.7L
2026-05-08 ₹13.30 ₹14.90 ₹13.14 ₹14.08 +6.99% 77.9L
2026-05-07 ₹13.40 ₹13.40 ₹13.10 ₹13.16 -0.30% 15.4L
2026-05-06 ₹13.27 ₹13.41 ₹13.15 ₹13.20 +0.61% 10.2L
2026-05-05 ₹13.11 ₹13.65 ₹12.99 ₹13.12 +0.08% 15.6L
2026-05-04 ₹13.50 ₹13.57 ₹13.02 ₹13.11 -1.43% 15.9L

Sector Peers — Healthcare

Top Gainers

Symbol Price Chg%
WOCKPHARMA ₹2,031.40 +14.7%
INDSWFTLAB ₹152.11 +12.82%
KOPRAN ₹206.27 +6.56%

Top Losers

Symbol Price Chg%
LINCOLN ₹632.95 -16.51%
NATCOPHARM ₹1,015.90 -13.6%
HIKAL ₹195.28 -11.77%